Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Navy @ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Army | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 |
3:00 pm EST
@ December 12th, 2020
Michie Stadium
Weather Data Not Available
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Dec. 12 ,3:00 pm | ARMY | 0-15 | Under | ||
Dec. 05 ,3:30 pm | TLSA | 6-19 | Under | ||
Nov. 28 ,7:00 pm | MEM | 7-10 | Under | ||
Oct. 31 ,7:30 pm | SMU | 37-51 | Over | ||
Oct. 24 ,3:30 pm | HOU | 21-37 | Over | ||
Oct. 17 ,12:00 pm | ECU | 27-23 | Under | ||
Oct. 10 ,6:00 pm | TEM | 31-29 | Over | ||
Oct. 03 ,6:00 pm | AFA | 7-40 | Under | ||
Sep. 19 ,12:00 pm | TULN | 27-24 | Over | ||
Sep. 07 ,8:00 pm | BYU | 3-55 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Dec. 12 ,3:00 pm | ARMY | 0-15 | Under | ||
Dec. 05 ,3:30 pm | TLSA | 6-19 | Under | ||
Nov. 28 ,7:00 pm | MEM | 7-10 | Under | ||
Oct. 31 ,7:30 pm | SMU | 37-51 | Over | ||
Oct. 24 ,3:30 pm | HOU | 21-37 | Over | ||
Oct. 17 ,12:00 pm | ECU | 27-23 | Under | ||
Oct. 10 ,6:00 pm | TEM | 31-29 | Over | ||
Oct. 03 ,6:00 pm | AFA | 7-40 | Under | ||
Sep. 19 ,12:00 pm | TULN | 27-24 | Over | ||
Sep. 07 ,8:00 pm | BYU | 3-55 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Dec. 31 ,4:00 pm | WVU | 21-24 | Over | ||
Dec. 19 ,3:00 pm | AFA | 10-7 | Under | ||
Dec. 12 ,3:00 pm | NAVY | 15-0 | Under | ||
Nov. 21 ,12:00 pm | GASO | 28-27 | Over | ||
Nov. 14 ,12:00 pm | TULN | 12-38 | Over | ||
Oct. 24 ,12:00 pm | MER | 49-3 | Over | ||
Oct. 17 ,1:30 pm | UTSA | 28-16 | Under | ||
Oct. 10 ,1:30 pm | CIT | 14-9 | Under | ||
Oct. 03 ,1:30 pm | ACU | 55-23 | Over | ||
Sep. 26 ,3:30 pm | CIN | 10-24 | Under |
Overall
7-2Away/Home
6-0Pass YDs
53Pass TDs
1INT
0Player | Status |
---|---|
Myles Fells questionable Head 2020-12-8 | 19:59 EST ? | |
Mychal Cooper questionable Undisclosed 2020-12-6 | 21:00 EST ? | |
Tommy Lawley out Undisclosed 2020-12-5 | 22:16 EST ? | |
Evan Fochtman out Undisclosed 2020-11-29 | 00:24 EST ? | |
Ryan Mitchell out Undisclosed 2020-11-4 | 20:26 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Myles Fells | questionable | Head ? | 2020-12-8 | 19:59 EST |
Mychal Cooper | questionable | Undisclosed ? | 2020-12-6 | 21:00 EST |
Tommy Lawley | out | Undisclosed ? | 2020-12-5 | 22:16 EST |
Evan Fochtman | out | Undisclosed ? | 2020-11-29 | 00:24 EST |
Ryan Mitchell | out | Undisclosed ? | 2020-11-4 | 20:26 EST |
Midshipmen | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Myles Fells | questionable | Head ? | 2020-12-8 | 19:59 EST |
Mychal Cooper | questionable | Undisclosed ? | 2020-12-6 | 21:00 EST |
Tommy Lawley | out | Undisclosed ? | 2020-12-5 | 22:16 EST |
Evan Fochtman | out | Undisclosed ? | 2020-11-29 | 00:24 EST |
Ryan Mitchell | out | Undisclosed ? | 2020-11-4 | 20:26 EST |
Black Knights | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Jemel Jones | questionable | Leg ? | 2020-12-6 | 10:55 EST |
Jeremiah Lowery | questionable | Undisclosed ? | 2020-12-6 | 10:55 EST |
Henry Janeway | out | Undisclosed ? | 2020-10-17 | 20:34 EDT |
- | - | - | - |
- | - | - | - |