Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Memphis @ | 27 | 29 | 24 | 38 | 118 |
Minnesota | 29 | 29 | 32 | 17 | 107 |
Tipoff: {gameTime}
Target Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Aug. 15 ,2:30 pm | POR | 122-126 | Over | ||
Aug. 13 ,4:00 pm | MIL | 119-106 | Under | ||
Aug. 11 ,5:00 pm | BOS | 107-122 | Under | ||
Aug. 09 ,2:00 pm | TOR | 99-108 | Under | ||
Aug. 07 ,4:00 pm | OKC | 121-92 | Under | ||
Aug. 05 ,2:30 pm | UTA | 115-124 | Over | ||
Aug. 03 ,6:30 pm | NO | 99-109 | Under | ||
Aug. 02 ,4:00 pm | SA | 106-108 | Under | ||
Jul. 31 ,4:00 pm | POR | 135-140 | Over | ||
Mar. 10 ,8:00 pm | ORL | 115-120 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Aug. 15 ,2:30 pm | POR | 122-126 | Over | ||
Aug. 13 ,4:00 pm | MIL | 119-106 | Under | ||
Aug. 11 ,5:00 pm | BOS | 107-122 | Under | ||
Aug. 09 ,2:00 pm | TOR | 99-108 | Under | ||
Aug. 07 ,4:00 pm | OKC | 121-92 | Under | ||
Aug. 05 ,2:30 pm | UTA | 115-124 | Over | ||
Aug. 03 ,6:30 pm | NO | 99-109 | Under | ||
Aug. 02 ,4:00 pm | SA | 106-108 | Under | ||
Jul. 31 ,4:00 pm | POR | 135-140 | Over | ||
Mar. 10 ,8:00 pm | ORL | 115-120 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 10 ,8:00 pm | HOU | 111-117 | Under | ||
Mar. 08 ,3:30 pm | NO | 107-120 | Under | ||
Mar. 06 ,8:00 pm | ORL | 118-132 | Over | ||
Mar. 04 ,8:00 pm | CHI | 115-108 | Under | ||
Mar. 03 ,8:00 pm | NO | 139-134 | Over | ||
Mar. 01 ,3:30 pm | DAL | 91-111 | Under | ||
Feb. 28 ,7:00 pm | ORL | 125-136 | Over | ||
Feb. 26 ,7:30 pm | MIA | 129-126 | Over | ||
Feb. 24 ,8:30 pm | DAL | 123-139 | Over | ||
Feb. 23 ,6:00 pm | DEN | 116-128 | Over |
PPG
26.5FG%
51.0%3P%
41.0%Player | Status |
---|---|
John Konchar out Ankle 2021-01-11 | 01:58 EST ? | |
Justise Winslow out Hip 2021-01-7 | 14:56 EST ? | |
Jaren Jackson Jr. out Knee 2021-01-1 | 21:45 EST ? | |
Jontay Porter out Knee 2021-01-1 | 21:43 EST ? | |
Killian Tillie out Hamstring 2021-01-1 | 21:43 EST ? | |
Ja Morant out Ankle 2020-12-29 | 16:58 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
John Konchar | out | Ankle ? | 2021-01-11 | 01:58 EST |
Justise Winslow | out | Hip ? | 2021-01-7 | 14:56 EST |
Jaren Jackson Jr. | out | Knee ? | 2021-01-1 | 21:45 EST |
Jontay Porter | out | Knee ? | 2021-01-1 | 21:43 EST |
Killian Tillie | out | Hamstring ? | 2021-01-1 | 21:43 EST |
Ja Morant | out | Ankle ? | 2020-12-29 | 16:58 EST |
Grizzlies | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
John Konchar | out | Ankle ? | 2021-01-11 | 01:58 EST |
Justise Winslow | out | Hip ? | 2021-01-7 | 14:56 EST |
Jaren Jackson Jr. | out | Knee ? | 2021-01-1 | 21:45 EST |
Jontay Porter | out | Knee ? | 2021-01-1 | 21:43 EST |
Killian Tillie | out | Hamstring ? | 2021-01-1 | 21:43 EST |
Ja Morant | out | Ankle ? | 2020-12-29 | 16:58 EST |
Timberwolves | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Josh Okogie | out | Hamstring ? | 2021-01-5 | 14:25 EST |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |