Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota @ | 21 | 30 | 24 | 36 | 111 |
Golden State | 23 | 35 | 37 | 28 | 123 |
Tipoff: 10:00 pm EST
Chase Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,8:00 pm | CHA | 102-135 | Over | ||
Feb. 28 ,9:00 pm | PHO | 99-118 | Under | ||
Feb. 27 ,7:00 pm | WAS | 112-128 | Over | ||
Feb. 24 ,8:00 pm | CHI | 126-133 | Over | ||
Feb. 23 ,8:00 pm | MIL | 112-139 | Over | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | NY | 99-103 | Under | ||
Feb. 19 ,9:00 pm | TOR | 81-86 | Under | ||
Feb. 17 ,8:00 pm | IND | 128-134 | Over | ||
Feb. 16 ,8:00 pm | LAL | 104-112 | Under | ||
Feb. 14 ,7:00 pm | TOR | 116-112 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,8:00 pm | CHA | 102-135 | Over | ||
Feb. 28 ,9:00 pm | PHO | 99-118 | Under | ||
Feb. 27 ,7:00 pm | WAS | 112-128 | Over | ||
Feb. 24 ,8:00 pm | CHI | 126-133 | Over | ||
Feb. 23 ,8:00 pm | MIL | 112-139 | Over | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | NY | 99-103 | Under | ||
Feb. 19 ,9:00 pm | TOR | 81-86 | Under | ||
Feb. 17 ,8:00 pm | IND | 128-134 | Over | ||
Feb. 16 ,8:00 pm | LAL | 104-112 | Under | ||
Feb. 14 ,7:00 pm | TOR | 116-112 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,10:00 pm | PHO | 98-120 | Under | ||
Mar. 03 ,10:00 pm | POR | 106-108 | Under | ||
Feb. 28 ,8:00 pm | LAL | 91-117 | Under | ||
Feb. 26 ,10:00 pm | CHA | 130-121 | Over | ||
Feb. 24 ,7:30 pm | IND | 111-107 | Under | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | NY | 114-106 | Under | ||
Feb. 20 ,8:00 pm | CHA | 100-102 | Under | ||
Feb. 19 ,7:00 pm | ORL | 120-124 | Over | ||
Feb. 17 ,10:00 pm | MIA | 120-112 | Over | ||
Feb. 15 ,10:00 pm | CLE | 129-98 | Under |
Overall
0-0Away/Home
0-0PPG
23.6FG%
43.0%3P%
37.0%Player | Status |
---|---|
Jarrett Culver out Ankle 2021-01-26 | 20:34 EST ? | |
D'Angelo Russell questionable Quadricep 2021-01-25 | 23:04 EST ? | |
Juancho Hernangomez out Illness 2021-01-25 | 23:03 EST ? | |
Karl-Anthony Towns out Wrist 2021-01-21 | 11:18 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Jarrett Culver | out | Ankle ? | 2021-01-26 | 20:34 EST |
D'Angelo Russell | questionable | Quadricep ? | 2021-01-25 | 23:04 EST |
Juancho Hernangomez | out | Illness ? | 2021-01-25 | 23:03 EST |
Karl-Anthony Towns | out | Wrist ? | 2021-01-21 | 11:18 EST |
Timberwolves | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Jarrett Culver | out | Ankle ? | 2021-01-26 | 20:34 EST |
D'Angelo Russell | questionable | Quadricep ? | 2021-01-25 | 23:04 EST |
Juancho Hernangomez | out | Illness ? | 2021-01-25 | 23:03 EST |
Karl-Anthony Towns | out | Wrist ? | 2021-01-21 | 11:18 EST |
Warriors | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Alen Smailagic | out | Knee ? | 2021-01-2 | 15:50 EST |
Marquese Chriss | out | Leg ? | 2020-12-27 | 17:43 EST |
Klay Thompson | out | Achilles ? | 2020-11-19 | 14:18 EST |
- | - | - | - |