Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers @ | 24 | 27 | 23 | 32 | 106 |
Philadelphia | 34 | 21 | 26 | 26 | 107 |
Tipoff: 7:30 pm EST
Wells Fargo Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,10:00 pm | SAC | 120-123 | Over | ||
Mar. 02 ,10:00 pm | PHO | 104-114 | Over | ||
Feb. 28 ,8:00 pm | GS | 117-91 | Under | ||
Feb. 26 ,10:00 pm | POR | 102-93 | Under | ||
Feb. 24 ,10:00 pm | UTA | 89-114 | Under | ||
Feb. 22 ,10:00 pm | WAS | 124-127 | Over | ||
Feb. 20 ,8:30 pm | MIA | 94-96 | Under | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | BK | 98-109 | Under | ||
Feb. 16 ,8:00 pm | MIN | 112-104 | Under | ||
Feb. 14 ,10:00 pm | DEN | 105-122 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,10:00 pm | SAC | 120-123 | Over | ||
Mar. 02 ,10:00 pm | PHO | 104-114 | Over | ||
Feb. 28 ,8:00 pm | GS | 117-91 | Under | ||
Feb. 26 ,10:00 pm | POR | 102-93 | Under | ||
Feb. 24 ,10:00 pm | UTA | 89-114 | Under | ||
Feb. 22 ,10:00 pm | WAS | 124-127 | Over | ||
Feb. 20 ,8:30 pm | MIA | 94-96 | Under | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | BK | 98-109 | Under | ||
Feb. 16 ,8:00 pm | MIN | 112-104 | Under | ||
Feb. 14 ,10:00 pm | DEN | 105-122 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,7:00 pm | UTA | 131-123 | Over | ||
Mar. 01 ,7:00 pm | IND | 130-114 | Over | ||
Feb. 27 ,7:00 pm | CLE | 109-112 | Over | ||
Feb. 25 ,7:00 pm | DAL | 111-97 | Under | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | TOR | 109-102 | Under | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | TOR | 103-110 | Under | ||
Feb. 19 ,7:30 pm | CHI | 112-105 | Under | ||
Feb. 17 ,7:30 pm | HOU | 118-113 | Over | ||
Feb. 15 ,9:00 pm | UTA | 123-134 | Over | ||
Feb. 13 ,3:00 pm | PHO | 111-120 | Over |
Overall
0-0Away/Home
0-0PPG
23FG%
48.0%3P%
33.0%Player | Status |
---|---|
LeBron James questionable Ankle 2021-01-26 | 22:32 EST ? | |
Anthony Davis probable Ankle 2021-01-26 | 22:31 EST ? | |
Kostas Antetokounmpo out Knee 2021-01-23 | 23:54 EST ? | |
Jared Dudley out Calf 2021-01-21 | 22:15 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
LeBron James | questionable | Ankle ? | 2021-01-26 | 22:32 EST |
Anthony Davis | probable | Ankle ? | 2021-01-26 | 22:31 EST |
Kostas Antetokounmpo | out | Knee ? | 2021-01-23 | 23:54 EST |
Jared Dudley | out | Calf ? | 2021-01-21 | 22:15 EST |
Lakers | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
LeBron James | questionable | Ankle ? | 2021-01-26 | 22:32 EST |
Anthony Davis | probable | Ankle ? | 2021-01-26 | 22:31 EST |
Kostas Antetokounmpo | out | Knee ? | 2021-01-23 | 23:54 EST |
Jared Dudley | out | Calf ? | 2021-01-21 | 22:15 EST |
76ers | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Joel Embiid | probable | Back ? | 2021-01-26 | 20:37 EST |
Mike Scott | out | Knee ? | 2021-01-21 | 11:19 EST |
Vincent Poirier | out | Illness ? | 2021-01-19 | 18:47 EST |
- | - | - | - |