Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento @ | 32 | 33 | 31 | 25 | 121 |
Orlando | 23 | 27 | 27 | 30 | 107 |
Tipoff: 7:00 pm EST
Amway Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,10:00 pm | POR | 119-123 | Over | ||
Mar. 03 ,10:00 pm | LAL | 123-120 | Over | ||
Feb. 28 ,10:00 pm | CHA | 126-127 | Over | ||
Feb. 26 ,8:00 pm | DET | 110-107 | Under | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | NY | 121-140 | Over | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | BK | 118-127 | Over | ||
Feb. 21 ,9:00 pm | MIL | 115-128 | Over | ||
Feb. 20 ,9:00 pm | CHI | 114-122 | Over | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | MIA | 110-118 | Over | ||
Feb. 15 ,10:00 pm | BK | 125-136 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,10:00 pm | POR | 119-123 | Over | ||
Mar. 03 ,10:00 pm | LAL | 123-120 | Over | ||
Feb. 28 ,10:00 pm | CHA | 126-127 | Over | ||
Feb. 26 ,8:00 pm | DET | 110-107 | Under | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | NY | 121-140 | Over | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | BK | 118-127 | Over | ||
Feb. 21 ,9:00 pm | MIL | 115-128 | Over | ||
Feb. 20 ,9:00 pm | CHI | 114-122 | Over | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | MIA | 110-118 | Over | ||
Feb. 15 ,10:00 pm | BK | 125-136 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,8:00 pm | ATL | 112-115 | Over | ||
Mar. 01 ,7:00 pm | DAL | 124-130 | Over | ||
Feb. 27 ,8:00 pm | UTA | 109-124 | Over | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | BK | 92-129 | Under | ||
Feb. 23 ,7:00 pm | DET | 93-105 | Under | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | DET | 105-96 | Under | ||
Feb. 19 ,7:00 pm | GS | 124-120 | Over | ||
Feb. 17 ,7:00 pm | NY | 107-89 | Under | ||
Feb. 14 ,9:00 pm | PHO | 90-109 | Under | ||
Feb. 12 ,10:00 pm | SAC | 123-112 | Over |
Overall
0-0Away/Home
0-0PPG
19.6FG%
48.0%3P%
34.0%Player | Status |
---|---|
Jahmi'us Ramsey out Groin 2021-01-26 | 18:44 EST ? | |
Nemanja Bjelica doubtful Back 2021-01-26 | 18:43 EST ? | |
Hassan Whiteside probable Hip 2021-01-26 | 17:49 EST ? | |
DaQuan Jeffries out Ankle 2021-01-14 | 10:37 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Jahmi'us Ramsey | out | Groin ? | 2021-01-26 | 18:44 EST |
Nemanja Bjelica | doubtful | Back ? | 2021-01-26 | 18:43 EST |
Hassan Whiteside | probable | Hip ? | 2021-01-26 | 17:49 EST |
DaQuan Jeffries | out | Ankle ? | 2021-01-14 | 10:37 EST |
- | - | - | - |
Kings | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Jahmi'us Ramsey | out | Groin ? | 2021-01-26 | 18:44 EST |
Nemanja Bjelica | doubtful | Back ? | 2021-01-26 | 18:43 EST |
Hassan Whiteside | probable | Hip ? | 2021-01-26 | 17:49 EST |
DaQuan Jeffries | out | Ankle ? | 2021-01-14 | 10:37 EST |
- | - | - | - |
Magic | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Michael Carter-Williams | out | Foot ? | 2021-01-15 | 22:36 EST |
Markelle Fultz | out | Knee ? | 2021-01-6 | 21:57 EST |
Chuma Okeke | out | Knee ? | 2021-01-1 | 15:26 EST |
Al-Farouq Aminu | out | Knee ? | 2020-12-1 | 17:57 EST |
Jonathan Isaac | out | Knee ? | 2020-10-13 | 19:48 EDT |