Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Detroit @ | 34 | 19 | 26 | 26 | 105 |
Orlando | 24 | 27 | 14 | 28 | 93 |
Tipoff: 7:00 pm EST
Amway Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,7:30 pm | NY | 104-114 | Over | ||
Mar. 03 ,7:00 pm | TOR | 129-105 | Over | ||
Feb. 28 ,8:00 pm | NY | 90-109 | Under | ||
Feb. 26 ,8:00 pm | SAC | 107-110 | Under | ||
Feb. 24 ,8:00 pm | NO | 118-128 | Over | ||
Feb. 23 ,7:00 pm | ORL | 105-93 | Under | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | ORL | 96-105 | Under | ||
Feb. 19 ,8:00 pm | MEM | 95-109 | Under | ||
Feb. 17 ,8:00 pm | CHI | 102-105 | Under | ||
Feb. 14 ,7:00 pm | NO | 123-112 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,7:30 pm | NY | 104-114 | Over | ||
Mar. 03 ,7:00 pm | TOR | 129-105 | Over | ||
Feb. 28 ,8:00 pm | NY | 90-109 | Under | ||
Feb. 26 ,8:00 pm | SAC | 107-110 | Under | ||
Feb. 24 ,8:00 pm | NO | 118-128 | Over | ||
Feb. 23 ,7:00 pm | ORL | 105-93 | Under | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | ORL | 96-105 | Under | ||
Feb. 19 ,8:00 pm | MEM | 95-109 | Under | ||
Feb. 17 ,8:00 pm | CHI | 102-105 | Under | ||
Feb. 14 ,7:00 pm | NO | 123-112 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,8:00 pm | ATL | 112-115 | Over | ||
Mar. 01 ,7:00 pm | DAL | 124-130 | Over | ||
Feb. 27 ,8:00 pm | UTA | 109-124 | Over | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | BK | 92-129 | Under | ||
Feb. 23 ,7:00 pm | DET | 93-105 | Under | ||
Feb. 21 ,7:00 pm | DET | 105-96 | Under | ||
Feb. 19 ,7:00 pm | GS | 124-120 | Over | ||
Feb. 17 ,7:00 pm | NY | 107-89 | Under | ||
Feb. 14 ,9:00 pm | PHO | 90-109 | Under | ||
Feb. 12 ,10:00 pm | SAC | 123-112 | Over |
Overall
13-18Away/Home
8-8PPG
24.1FG%
48.0%3P%
41.0%Player | Status |
---|---|
Wayne Ellington out Rest 2021-02-23 | 14:22 EST ? | |
Delon Wright out Groin 2021-02-21 | 12:12 EST ? | |
Frank Jackson out Illness 2021-02-19 | 22:26 EST ? | |
Blake Griffin out Rest 2021-02-15 | 15:19 EST ? | |
Jahlil Okafor out Knee 2021-02-10 | 18:00 EST ? | |
Killian Hayes out Hip 2021-02-8 | 18:29 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Wayne Ellington | out | Rest ? | 2021-02-23 | 14:22 EST |
Delon Wright | out | Groin ? | 2021-02-21 | 12:12 EST |
Frank Jackson | out | Illness ? | 2021-02-19 | 22:26 EST |
Blake Griffin | out | Rest ? | 2021-02-15 | 15:19 EST |
Jahlil Okafor | out | Knee ? | 2021-02-10 | 18:00 EST |
Killian Hayes | out | Hip ? | 2021-02-8 | 18:29 EST |
Pistons | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Wayne Ellington | out | Rest ? | 2021-02-23 | 14:22 EST |
Delon Wright | out | Groin ? | 2021-02-21 | 12:12 EST |
Frank Jackson | out | Illness ? | 2021-02-19 | 22:26 EST |
Blake Griffin | out | Rest ? | 2021-02-15 | 15:19 EST |
Jahlil Okafor | out | Knee ? | 2021-02-10 | 18:00 EST |
Killian Hayes | out | Hip ? | 2021-02-8 | 18:29 EST |
Magic | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Cole Anthony | out | Ribs ? | 2021-02-16 | 18:02 EST |
Aaron Gordon | out | Ankle ? | 2021-02-6 | 21:23 EST |
Markelle Fultz | out | Knee ? | 2021-01-6 | 21:57 EST |
Jonathan Isaac | out | Knee ? | 2020-10-13 | 19:48 EDT |
- | - | - | - |
- | - | - | - |