Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento @ | 28 | 38 | 30 | 22 | 118 |
Brooklyn | 42 | 30 | 26 | 29 | 127 |
Tipoff: 7:30 pm EST
Barclays Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,10:00 pm | POR | 119-123 | Over | ||
Mar. 03 ,10:00 pm | LAL | 123-120 | Over | ||
Feb. 28 ,10:00 pm | CHA | 126-127 | Over | ||
Feb. 26 ,8:00 pm | DET | 110-107 | Under | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | NY | 121-140 | Over | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | BK | 118-127 | Over | ||
Feb. 21 ,9:00 pm | MIL | 115-128 | Over | ||
Feb. 20 ,9:00 pm | CHI | 114-122 | Over | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | MIA | 110-118 | Over | ||
Feb. 15 ,10:00 pm | BK | 125-136 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 04 ,10:00 pm | POR | 119-123 | Over | ||
Mar. 03 ,10:00 pm | LAL | 123-120 | Over | ||
Feb. 28 ,10:00 pm | CHA | 126-127 | Over | ||
Feb. 26 ,8:00 pm | DET | 110-107 | Under | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | NY | 121-140 | Over | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | BK | 118-127 | Over | ||
Feb. 21 ,9:00 pm | MIL | 115-128 | Over | ||
Feb. 20 ,9:00 pm | CHI | 114-122 | Over | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | MIA | 110-118 | Over | ||
Feb. 15 ,10:00 pm | BK | 125-136 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 ,7:30 pm | HOU | 132-114 | Over | ||
Mar. 01 ,8:30 pm | SA | 124-113 | Over | ||
Feb. 27 ,8:30 pm | DAL | 98-115 | Under | ||
Feb. 25 ,7:30 pm | ORL | 129-92 | Under | ||
Feb. 23 ,7:30 pm | SAC | 127-118 | Over | ||
Feb. 21 ,8:00 pm | LAC | 112-108 | Under | ||
Feb. 18 ,10:00 pm | LAL | 109-98 | Under | ||
Feb. 16 ,10:30 pm | PHO | 128-124 | Over | ||
Feb. 15 ,10:00 pm | SAC | 136-125 | Over | ||
Feb. 13 ,8:30 pm | GS | 134-117 | Over |
Overall
20-12Away/Home
11-5PPG
29FG%
52.0%3P%
43.0%Player | Status |
---|---|
Glenn Robinson III out Personal 2021-02-23 | 18:05 EST ? | |
Harrison Barnes questionable Foot 2021-02-22 | 18:44 EST ? | |
Chimezie Metu out Wrist 2021-02-16 | 18:25 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Glenn Robinson III | out | Personal ? | 2021-02-23 | 18:05 EST |
Harrison Barnes | questionable | Foot ? | 2021-02-22 | 18:44 EST |
Chimezie Metu | out | Wrist ? | 2021-02-16 | 18:25 EST |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Kings | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Glenn Robinson III | out | Personal ? | 2021-02-23 | 18:05 EST |
Harrison Barnes | questionable | Foot ? | 2021-02-22 | 18:44 EST |
Chimezie Metu | out | Wrist ? | 2021-02-16 | 18:25 EST |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Nets | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Kevin Durant | out | Hamstring ? | 2021-02-23 | 18:11 EST |
Timothe Luwawu-Cabarrot | out | Hip ? | 2021-02-23 | 18:04 EST |
Tyler Johnson | probable | Groin ? | 2021-02-23 | 18:03 EST |
Iman Shumpert | probable | Illness ? | 2021-02-22 | 17:49 EST |
Jeff Green | questionable | Shoulder ? | 2021-02-22 | 11:33 EST |
Spencer Dinwiddie | out | Knee ? | 2020-12-28 | 10:58 EST |