Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte @ | 28 | 23 | 33 | 37 | 121 |
Golden State | 36 | 30 | 37 | 27 | 130 |
Tipoff: 10:00 pm EST
Chase Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 20 ,7:30 pm | NY | 97-109 | Under | ||
Apr. 18 ,7:00 pm | POR | 109-101 | Under | ||
Apr. 16 ,7:30 pm | BK | 115-130 | Over | ||
Apr. 14 ,7:00 pm | CLE | 90-103 | Under | ||
Apr. 13 ,8:00 pm | LAL | 93-101 | Under | ||
Apr. 11 ,1:00 pm | ATL | 101-105 | Under | ||
Apr. 09 ,9:00 pm | MIL | 127-119 | Over | ||
Apr. 07 ,8:00 pm | OKC | 113-102 | Over | ||
Apr. 04 ,6:00 pm | BOS | 86-116 | Under | ||
Apr. 02 ,8:00 pm | IND | 114-97 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 20 ,7:30 pm | NY | 97-109 | Under | ||
Apr. 18 ,7:00 pm | POR | 109-101 | Under | ||
Apr. 16 ,7:30 pm | BK | 115-130 | Over | ||
Apr. 14 ,7:00 pm | CLE | 90-103 | Under | ||
Apr. 13 ,8:00 pm | LAL | 93-101 | Under | ||
Apr. 11 ,1:00 pm | ATL | 101-105 | Under | ||
Apr. 09 ,9:00 pm | MIL | 127-119 | Over | ||
Apr. 07 ,8:00 pm | OKC | 113-102 | Over | ||
Apr. 04 ,6:00 pm | BOS | 86-116 | Under | ||
Apr. 02 ,8:00 pm | IND | 114-97 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | WAS | 114-118 | Under | ||
Apr. 19 ,7:30 pm | PHI | 107-96 | Under | ||
Apr. 17 ,8:30 pm | BOS | 114-119 | Over | ||
Apr. 15 ,8:00 pm | CLE | 119-101 | Under | ||
Apr. 14 ,9:00 pm | OKC | 147-109 | Over | ||
Apr. 12 ,10:00 pm | DEN | 116-107 | Under | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | HOU | 125-109 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | WAS | 107-110 | Under | ||
Apr. 06 ,10:00 pm | MIL | 122-121 | Over | ||
Apr. 04 ,7:30 pm | ATL | 111-117 | Under |
Overall
18-15Away/Home
0-0PPG
30FG%
48%3P%
42%Player | Status |
---|---|
Cody Zeller doubtful Hip 2021-02-26 | 14:58 EST ? | |
Devonte' Graham out Knee 2021-02-26 | 11:57 EST ? | |
Caleb Martin out Illness 2021-02-24 | 23:42 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Cody Zeller | doubtful | Hip ? | 2021-02-26 | 14:58 EST |
Devonte' Graham | out | Knee ? | 2021-02-26 | 11:57 EST |
Caleb Martin | out | Illness ? | 2021-02-24 | 23:42 EST |
Hornets | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Cody Zeller | doubtful | Hip ? | 2021-02-26 | 14:58 EST |
Devonte' Graham | out | Knee ? | 2021-02-26 | 11:57 EST |
Caleb Martin | out | Illness ? | 2021-02-24 | 23:42 EST |
Warriors | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Marquese Chriss | out | Leg ? | 2020-12-27 | 17:43 EST |
Klay Thompson | out | Achilles ? | 2020-11-19 | 14:18 EST |
- | - | - | - |