Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Portland @ | 29 | 28 | 19 | 17 | 93 |
LA Lakers | 24 | 30 | 31 | 17 | 102 |
Tipoff: 10:00 pm EST
Staples Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,10:00 pm | DEN | 105-106 | Under | ||
Apr. 20 ,10:00 pm | LAC | 112-113 | Over | ||
Apr. 18 ,7:00 pm | CHA | 101-109 | Under | ||
Apr. 16 ,8:30 pm | SA | 107-106 | Under | ||
Apr. 13 ,10:00 pm | BOS | 115-116 | Over | ||
Apr. 11 ,10:00 pm | MIA | 98-107 | Under | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | DET | 118-103 | Under | ||
Apr. 08 ,10:00 pm | UTA | 103-122 | Under | ||
Apr. 06 ,10:00 pm | LAC | 116-133 | Over | ||
Apr. 03 ,10:00 pm | OKC | 133-85 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,10:00 pm | DEN | 105-106 | Under | ||
Apr. 20 ,10:00 pm | LAC | 112-113 | Over | ||
Apr. 18 ,7:00 pm | CHA | 101-109 | Under | ||
Apr. 16 ,8:30 pm | SA | 107-106 | Under | ||
Apr. 13 ,10:00 pm | BOS | 115-116 | Over | ||
Apr. 11 ,10:00 pm | MIA | 98-107 | Under | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | DET | 118-103 | Under | ||
Apr. 08 ,10:00 pm | UTA | 103-122 | Under | ||
Apr. 06 ,10:00 pm | LAC | 116-133 | Over | ||
Apr. 03 ,10:00 pm | OKC | 133-85 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 19 ,10:00 pm | UTA | 97-111 | Under | ||
Apr. 17 ,4:30 pm | UTA | 127-115 | Over | ||
Apr. 15 ,10:00 pm | BOS | 113-121 | Over | ||
Apr. 13 ,8:00 pm | CHA | 101-93 | Under | ||
Apr. 12 ,7:30 pm | NY | 96-111 | Over | ||
Apr. 10 ,8:30 pm | BK | 126-101 | Over | ||
Apr. 08 ,7:30 pm | MIA | 104-110 | Over | ||
Apr. 06 ,7:30 pm | TOR | 110-101 | Over | ||
Apr. 04 ,3:30 pm | LAC | 86-104 | Under | ||
Apr. 02 ,10:00 pm | SAC | 115-94 | Under |
Overall
22-11Away/Home
0-0PPG
25.6FG%
50%3P%
35%Player | Status |
---|---|
CJ McCollum out Foot 2021-02-16 | 20:55 EST ? | |
Harry Giles III out Calf 2021-02-16 | 20:12 EST ? | |
Jusuf Nurkic out Wrist 2021-01-20 | 11:24 EST ? | |
Zach Collins out Ankle 2020-12-30 | 16:23 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
CJ McCollum | out | Foot ? | 2021-02-16 | 20:55 EST |
Harry Giles III | out | Calf ? | 2021-02-16 | 20:12 EST |
Jusuf Nurkic | out | Wrist ? | 2021-01-20 | 11:24 EST |
Zach Collins | out | Ankle ? | 2020-12-30 | 16:23 EST |
- | - | - | - |
Trail Blazers | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
CJ McCollum | out | Foot ? | 2021-02-16 | 20:55 EST |
Harry Giles III | out | Calf ? | 2021-02-16 | 20:12 EST |
Jusuf Nurkic | out | Wrist ? | 2021-01-20 | 11:24 EST |
Zach Collins | out | Ankle ? | 2020-12-30 | 16:23 EST |
- | - | - | - |
Lakers | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Kyle Kuzma | probable | Back ? | 2021-02-26 | 11:53 EST |
Markieff Morris | probable | Ankle ? | 2021-02-26 | 11:51 EST |
LeBron James | probable | Ankle ? | 2021-02-26 | 11:50 EST |
Dennis Schroder | probable | Illness ? | 2021-02-23 | 11:44 EST |
Anthony Davis | out | Calf ? | 2021-02-19 | 04:02 EST |