Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Chicago @ | 26 | 38 | 32 | 32 | 128 |
New Orleans | 25 | 20 | 34 | 45 | 124 |
Tipoff: 8:00 pm EST
Smoothie King Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 22 ,9:00 pm | CHA | 108-91 | Under | ||
Apr. 21 ,7:00 pm | CLE | 105-121 | Over | ||
Apr. 19 ,7:30 pm | BOS | 102-96 | Under | ||
Apr. 17 ,8:00 pm | CLE | 106-96 | Under | ||
Apr. 16 ,8:00 pm | MEM | 115-126 | Over | ||
Apr. 14 ,8:00 pm | ORL | 106-115 | Over | ||
Apr. 12 ,9:00 pm | MEM | 90-101 | Under | ||
Apr. 11 ,8:00 pm | MIN | 117-121 | Over | ||
Apr. 09 ,8:00 pm | ATL | 108-120 | Over | ||
Apr. 08 ,7:30 pm | TOR | 122-113 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 22 ,9:00 pm | CHA | 108-91 | Under | ||
Apr. 21 ,7:00 pm | CLE | 105-121 | Over | ||
Apr. 19 ,7:30 pm | BOS | 102-96 | Under | ||
Apr. 17 ,8:00 pm | CLE | 106-96 | Under | ||
Apr. 16 ,8:00 pm | MEM | 115-126 | Over | ||
Apr. 14 ,8:00 pm | ORL | 106-115 | Over | ||
Apr. 12 ,9:00 pm | MEM | 90-101 | Under | ||
Apr. 11 ,8:00 pm | MIN | 117-121 | Over | ||
Apr. 09 ,8:00 pm | ATL | 108-120 | Over | ||
Apr. 08 ,7:30 pm | TOR | 122-113 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 22 ,7:00 pm | ORL | 135-100 | Over | ||
Apr. 20 ,7:30 pm | BK | 129-134 | Over | ||
Apr. 18 ,1:00 pm | NY | 112-122 | Over | ||
Apr. 16 ,7:00 pm | WAS | 115-117 | Under | ||
Apr. 14 ,8:00 pm | NY | 106-116 | Over | ||
Apr. 12 ,9:00 pm | SAC | 117-110 | Under | ||
Apr. 11 ,7:00 pm | CLE | 116-109 | Over | ||
Apr. 09 ,8:00 pm | PHI | 101-94 | Under | ||
Apr. 07 ,7:30 pm | BK | 111-139 | Over | ||
Apr. 06 ,7:30 pm | ATL | 107-123 | Under |
Overall
15-19Away/Home
0-0PPG
25.5FG%
61%3P%
32%Player | Status |
---|---|
Lauri Markkanen out Shoulder 2021-03-3 | 18:16 EST ? | |
Luke Kornet out Personal 2021-03-3 | 14:28 EST ? | |
Otto Porter Jr. out Back 2021-03-1 | 13:27 EST ? | |
Chandler Hutchison out Personal 2021-02-8 | 20:00 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Lauri Markkanen | out | Shoulder ? | 2021-03-3 | 18:16 EST |
Luke Kornet | out | Personal ? | 2021-03-3 | 14:28 EST |
Otto Porter Jr. | out | Back ? | 2021-03-1 | 13:27 EST |
Chandler Hutchison | out | Personal ? | 2021-02-8 | 20:00 EST |
Bulls | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Lauri Markkanen | out | Shoulder ? | 2021-03-3 | 18:16 EST |
Luke Kornet | out | Personal ? | 2021-03-3 | 14:28 EST |
Otto Porter Jr. | out | Back ? | 2021-03-1 | 13:27 EST |
Chandler Hutchison | out | Personal ? | 2021-02-8 | 20:00 EST |
Pelicans | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |