Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Brooklyn @ | 30 | 37 | 34 | 31 | 132 |
Houston | 27 | 27 | 31 | 29 | 114 |
Tipoff: 7:30 pm EST
Toyota Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | TOR | 103-114 | Under | ||
Apr. 20 ,7:30 pm | NO | 134-129 | Over | ||
Apr. 18 ,3:30 pm | MIA | 107-109 | Under | ||
Apr. 16 ,7:30 pm | CHA | 130-115 | Over | ||
Apr. 14 ,7:00 pm | PHI | 117-123 | Over | ||
Apr. 13 ,4:00 pm | MIN | 127-97 | Under | ||
Apr. 10 ,8:30 pm | LAL | 101-126 | Over | ||
Apr. 07 ,7:30 pm | NO | 139-111 | Over | ||
Apr. 05 ,7:00 pm | NY | 114-112 | Over | ||
Apr. 04 ,2:00 pm | CHI | 107-115 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | TOR | 103-114 | Under | ||
Apr. 20 ,7:30 pm | NO | 134-129 | Over | ||
Apr. 18 ,3:30 pm | MIA | 107-109 | Under | ||
Apr. 16 ,7:30 pm | CHA | 130-115 | Over | ||
Apr. 14 ,7:00 pm | PHI | 117-123 | Over | ||
Apr. 13 ,4:00 pm | MIN | 127-97 | Under | ||
Apr. 10 ,8:30 pm | LAL | 101-126 | Over | ||
Apr. 07 ,7:30 pm | NO | 139-111 | Over | ||
Apr. 05 ,7:00 pm | NY | 114-112 | Over | ||
Apr. 04 ,2:00 pm | CHI | 107-115 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,8:00 pm | UTA | 89-112 | Under | ||
Apr. 19 ,8:00 pm | MIA | 91-113 | Under | ||
Apr. 18 ,7:00 pm | ORL | 114-110 | Over | ||
Apr. 16 ,8:00 pm | DEN | 99-128 | Under | ||
Apr. 14 ,9:00 pm | IND | 124-132 | Over | ||
Apr. 12 ,10:00 pm | PHO | 120-126 | Over | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | GS | 109-125 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | LAC | 109-126 | Over | ||
Apr. 07 ,8:00 pm | DAL | 102-93 | Under | ||
Apr. 05 ,8:00 pm | PHO | 130-133 | Over |
Overall
11-22Away/Home
0-0PPG
24.8FG%
44%3P%
35%Player | Status |
---|---|
Timothe Luwawu-Cabarrot out Knee 2021-03-3 | 14:20 EST ? | |
Jeff Green out Shoulder 2021-03-3 | 14:18 EST ? | |
Kevin Durant out Hamstring 2021-02-26 | 15:50 EST ? | |
Spencer Dinwiddie out Knee 2020-12-28 | 10:58 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Timothe Luwawu-Cabarrot | out | Knee ? | 2021-03-3 | 14:20 EST |
Jeff Green | out | Shoulder ? | 2021-03-3 | 14:18 EST |
Kevin Durant | out | Hamstring ? | 2021-02-26 | 15:50 EST |
Spencer Dinwiddie | out | Knee ? | 2020-12-28 | 10:58 EST |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Nets | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Timothe Luwawu-Cabarrot | out | Knee ? | 2021-03-3 | 14:20 EST |
Jeff Green | out | Shoulder ? | 2021-03-3 | 14:18 EST |
Kevin Durant | out | Hamstring ? | 2021-02-26 | 15:50 EST |
Spencer Dinwiddie | out | Knee ? | 2020-12-28 | 10:58 EST |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Rockets | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
David Nwaba | out | Wrist ? | 2021-03-3 | 18:19 EST |
Danuel House Jr. | out | Knee ? | 2021-03-3 | 18:13 EST |
Eric Gordon | questionable | Knee ? | 2021-03-2 | 18:35 EST |
Rodions Kurucs | out | Oblique ? | 2021-03-2 | 18:25 EST |
Christian Wood | out | Ankle ? | 2021-03-1 | 13:28 EST |
Dante Exum | out | Calf ? | 2021-01-31 | 13:42 EST |