Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Golden State @ | 23 | 28 | 22 | 25 | 98 |
Phoenix | 34 | 28 | 25 | 33 | 120 |
Tipoff: 10:00 pm EST
Phoenix Suns Arena
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | WAS | 114-118 | Under | ||
Apr. 19 ,7:30 pm | PHI | 107-96 | Under | ||
Apr. 17 ,8:30 pm | BOS | 114-119 | Over | ||
Apr. 15 ,8:00 pm | CLE | 119-101 | Under | ||
Apr. 14 ,9:00 pm | OKC | 147-109 | Over | ||
Apr. 12 ,10:00 pm | DEN | 116-107 | Under | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | HOU | 125-109 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | WAS | 107-110 | Under | ||
Apr. 06 ,10:00 pm | MIL | 122-121 | Over | ||
Apr. 04 ,7:30 pm | ATL | 111-117 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | WAS | 114-118 | Under | ||
Apr. 19 ,7:30 pm | PHI | 107-96 | Under | ||
Apr. 17 ,8:30 pm | BOS | 114-119 | Over | ||
Apr. 15 ,8:00 pm | CLE | 119-101 | Under | ||
Apr. 14 ,9:00 pm | OKC | 147-109 | Over | ||
Apr. 12 ,10:00 pm | DEN | 116-107 | Under | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | HOU | 125-109 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | WAS | 107-110 | Under | ||
Apr. 06 ,10:00 pm | MIL | 122-121 | Over | ||
Apr. 04 ,7:30 pm | ATL | 111-117 | Under |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 22 ,7:00 pm | BOS | 86-99 | Under | ||
Apr. 21 ,7:00 pm | PHI | 116-113 | Over | ||
Apr. 19 ,8:00 pm | MIL | 128-127 | Over | ||
Apr. 17 ,10:00 pm | SA | 85-111 | Under | ||
Apr. 15 ,10:00 pm | SAC | 122-114 | Over | ||
Apr. 13 ,10:00 pm | MIA | 106-86 | Under | ||
Apr. 12 ,10:00 pm | HOU | 126-120 | Over | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | WAS | 134-106 | Over | ||
Apr. 08 ,10:00 pm | LAC | 103-113 | Under | ||
Apr. 07 ,10:00 pm | UTA | 117-113 | Over |
Overall
23-11Away/Home
0-0PPG
25.2FG%
50%3P%
37%Player | Status |
---|---|
Kelly Oubre Jr. out Wrist 2021-03-4 | 21:03 EST ? | |
Draymond Green out Ankle 2021-03-4 | 14:16 EST ? | |
Stephen Curry out Rest 2021-03-4 | 14:14 EST ? | |
Marquese Chriss out Leg 2020-12-27 | 17:43 EST ? | |
Klay Thompson out Achilles 2020-11-19 | 14:18 EST ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Kelly Oubre Jr. | out | Wrist ? | 2021-03-4 | 21:03 EST |
Draymond Green | out | Ankle ? | 2021-03-4 | 14:16 EST |
Stephen Curry | out | Rest ? | 2021-03-4 | 14:14 EST |
Marquese Chriss | out | Leg ? | 2020-12-27 | 17:43 EST |
Klay Thompson | out | Achilles ? | 2020-11-19 | 14:18 EST |
Warriors | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Kelly Oubre Jr. | out | Wrist ? | 2021-03-4 | 21:03 EST |
Draymond Green | out | Ankle ? | 2021-03-4 | 14:16 EST |
Stephen Curry | out | Rest ? | 2021-03-4 | 14:14 EST |
Marquese Chriss | out | Leg ? | 2020-12-27 | 17:43 EST |
Klay Thompson | out | Achilles ? | 2020-11-19 | 14:18 EST |
Suns | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Cameron Johnson | out | Illness ? | 2021-03-4 | 15:57 EST |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |