Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland @ | 38 | 27 | 28 | 36 | 129 |
Oklahoma City | 38 | 23 | 14 | 27 | 102 |
Tipoff: 8:00 pm EDT
Chesapeake Energy Arena
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | CHI | 121-105 | Over | ||
Apr. 19 ,7:00 pm | DET | 105-109 | Push | ||
Apr. 17 ,8:00 pm | CHI | 96-106 | Under | ||
Apr. 15 ,8:00 pm | GS | 101-119 | Under | ||
Apr. 14 ,7:00 pm | CHA | 103-90 | Under | ||
Apr. 11 ,7:00 pm | NO | 109-116 | Over | ||
Apr. 10 ,7:30 pm | TOR | 115-135 | Over | ||
Apr. 08 ,8:00 pm | OKC | 129-102 | Over | ||
Apr. 05 ,7:00 pm | SA | 125-101 | Over | ||
Apr. 03 ,8:00 pm | MIA | 101-115 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | CHI | 121-105 | Over | ||
Apr. 19 ,7:00 pm | DET | 105-109 | Push | ||
Apr. 17 ,8:00 pm | CHI | 96-106 | Under | ||
Apr. 15 ,8:00 pm | GS | 101-119 | Under | ||
Apr. 14 ,7:00 pm | CHA | 103-90 | Under | ||
Apr. 11 ,7:00 pm | NO | 109-116 | Over | ||
Apr. 10 ,7:30 pm | TOR | 115-135 | Over | ||
Apr. 08 ,8:00 pm | OKC | 129-102 | Over | ||
Apr. 05 ,7:00 pm | SA | 125-101 | Over | ||
Apr. 03 ,8:00 pm | MIA | 101-115 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 21 ,7:00 pm | IND | 116-122 | Over | ||
Apr. 19 ,8:00 pm | WAS | 107-119 | Under | ||
Apr. 18 ,7:00 pm | TOR | 106-112 | Under | ||
Apr. 16 ,7:00 pm | DET | 104-110 | Under | ||
Apr. 14 ,9:00 pm | GS | 109-147 | Over | ||
Apr. 13 ,9:00 pm | UTA | 96-106 | Under | ||
Apr. 10 ,9:00 pm | PHI | 93-117 | Under | ||
Apr. 08 ,8:00 pm | CLE | 102-129 | Over | ||
Apr. 07 ,8:00 pm | CHA | 102-113 | Over | ||
Apr. 05 ,7:00 pm | DET | 108-132 | Over |
Overall
20-31Away/Home
0-0PPG
23.7FG%
51%3P%
42%Player | Status |
---|---|
Jarrett Allen questionable Concussion 2021-04-3 | 22:26 EDT ? | |
Larry Nance Jr. questionable Illness 2021-04-3 | 22:25 EDT ? | |
Dylan Windler questionable Knee 2021-04-3 | 22:24 EDT ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
Jarrett Allen | questionable | Concussion ? | 2021-04-3 | 22:26 EDT |
Larry Nance Jr. | questionable | Illness ? | 2021-04-3 | 22:25 EDT |
Dylan Windler | questionable | Knee ? | 2021-04-3 | 22:24 EDT |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Cavaliers | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Jarrett Allen | questionable | Concussion ? | 2021-04-3 | 22:26 EDT |
Larry Nance Jr. | questionable | Illness ? | 2021-04-3 | 22:25 EDT |
Dylan Windler | questionable | Knee ? | 2021-04-3 | 22:24 EDT |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Thunder | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Isaiah Roby | out | Concussion ? | 2021-04-4 | 17:31 EDT |
Josh Hall | out | Concussion ? | 2021-04-4 | 17:30 EDT |
Mike Muscala | out | Ankle ? | 2021-04-4 | 11:02 EDT |
Shai Gilgeous-Alexander | out | Foot ? | 2021-03-31 | 20:25 EDT |
Luguentz Dort | out | Concussion ? | 2021-03-28 | 15:25 EDT |
Al Horford | out | Coach's Decision ? | 2021-03-27 | 19:14 EDT |
Darius Bazley | out | Shoulder ? | 2021-03-20 | 18:07 EDT |