Matchup | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Houston @ | 36 | 10 | 37 | 26 | 109 |
LA Clippers | 26 | 41 | 27 | 32 | 126 |
Tipoff: 10:00 pm EDT
Staples Center
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 12 ,10:00 pm | PHO | 120-126 | Over | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | GS | 109-125 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | LAC | 109-126 | Over | ||
Apr. 07 ,8:00 pm | DAL | 102-93 | Under | ||
Apr. 05 ,8:00 pm | PHO | 130-133 | Over | ||
Apr. 04 ,8:00 pm | NO | 115-122 | Over | ||
Apr. 02 ,7:30 pm | BOS | 102-118 | Under | ||
Mar. 31 ,7:30 pm | BK | 108-120 | Under | ||
Mar. 29 ,8:00 pm | MEM | 110-120 | Over | ||
Mar. 27 ,8:00 pm | MIN | 129-107 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 12 ,10:00 pm | PHO | 120-126 | Over | ||
Apr. 10 ,10:00 pm | GS | 109-125 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | LAC | 109-126 | Over | ||
Apr. 07 ,8:00 pm | DAL | 102-93 | Under | ||
Apr. 05 ,8:00 pm | PHO | 130-133 | Over | ||
Apr. 04 ,8:00 pm | NO | 115-122 | Over | ||
Apr. 02 ,7:30 pm | BOS | 102-118 | Under | ||
Mar. 31 ,7:30 pm | BK | 108-120 | Under | ||
Mar. 29 ,8:00 pm | MEM | 110-120 | Over | ||
Mar. 27 ,8:00 pm | MIN | 129-107 | Over |
Player | Opponent | Score | ML Moneyline | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 13 ,7:30 pm | IND | 126-115 | Over | ||
Apr. 11 ,10:00 pm | DET | 131-124 | Over | ||
Apr. 09 ,10:00 pm | HOU | 126-109 | Over | ||
Apr. 08 ,10:00 pm | PHO | 113-103 | Under | ||
Apr. 06 ,10:00 pm | POR | 133-116 | Over | ||
Apr. 04 ,3:30 pm | LAL | 104-86 | Under | ||
Apr. 01 ,10:00 pm | DEN | 94-101 | Under | ||
Mar. 30 ,10:00 pm | ORL | 96-103 | Under | ||
Mar. 29 ,10:00 pm | MIL | 129-105 | Over | ||
Mar. 27 ,10:00 pm | PHI | 122-112 | Over |
Overall
35-18Away/Home
0-0PPG
25.8FG%
51%3P%
39%Player | Status |
---|---|
John Wall questionable Knee 2021-04-4 | 22:35 EDT ? | |
Danuel House Jr. questionable Ankle 2021-04-4 | 22:35 EDT ? | |
Dante Exum out Calf 2021-04-1 | 11:39 EDT ? | |
David Nwaba out Wrist 2021-03-20 | 15:54 EDT ? | |
Eric Gordon out Groin 2021-03-16 | 14:29 EDT ? |
Player | Status | Injury | Date |
---|---|---|---|
John Wall | questionable | Knee ? | 2021-04-4 | 22:35 EDT |
Danuel House Jr. | questionable | Ankle ? | 2021-04-4 | 22:35 EDT |
Dante Exum | out | Calf ? | 2021-04-1 | 11:39 EDT |
David Nwaba | out | Wrist ? | 2021-03-20 | 15:54 EDT |
Eric Gordon | out | Groin ? | 2021-03-16 | 14:29 EDT |
Rockets | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
John Wall | questionable | Knee ? | 2021-04-4 | 22:35 EDT |
Danuel House Jr. | questionable | Ankle ? | 2021-04-4 | 22:35 EDT |
Dante Exum | out | Calf ? | 2021-04-1 | 11:39 EDT |
David Nwaba | out | Wrist ? | 2021-03-20 | 15:54 EDT |
Eric Gordon | out | Groin ? | 2021-03-16 | 14:29 EDT |
Clippers | |||
---|---|---|---|
Player | Status | Injury | Date |
Serge Ibaka | out | Back ? | 2021-03-24 | 22:51 EDT |
Patrick Beverley | out | Knee ? | 2021-03-22 | 23:37 EDT |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |