Upcoming Match-ups
  • The MLB implemented a 60-game regular season in 2020 due to COVID-19
  • Win totals ranged from 37.5 to 21.5
  • Looking for this year’s MLB win totals?

The page below shows the MLB win totals and win percentages from the truncated 2020 season. The tables are listed in reverse chronological order, so the opening win totals (which were based on a 162-game regular season) are at the bottom.

Unlike other seasons, sportsbooks also listed win percentages in 2020. This allowed sportsbooks to take wagers on win-loss records before the length of the season was finalized. The win percentages table is listed directly above the opening 162-game win totals.

Updated 2020 National League Win Totals (July 14)

Team Sportsbook 1  O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2020 Projected Wins (FanGraphs)
Arizona D-backs 31.5 (+104o/-128u) 31.5 (+100o/-124u) 85-77 29.8
Atlanta Braves 33.5 (-110o/-110u) 33.5 (-110o/-110u) 97-65 32.3
Chicago Cubs 31.5 (-130o/+100u) 32.5 (-112o/-112u) 84-78 31.6
Cincinnati Reds 31.5 (-110o/-110u) 31.5 (-118o/-106u) 75-87 30.7
Colorado Rockies 27.5 (-110o/-120u) 26.5 (-118o/-106u) 71-91 28.4
Los Angeles Dodgers 37.5 (-116o/-106u) 37.5 (-110o/-110u) 106-56 35.8
Miami Marlins 24.5 (-106o/-116u) 24.5 (+100o/-124u) 57-105 25.7
Milwaukee Brewers 30.5 (-118o/-104u) 30.5 (-112o/-112u) 89-73 30.6
New York Mets 32.5 (-120o/-110u) 32.5 (-109o/-114u) 86-76 31.6
Philadelphia Phillies 31.5 (-106o/-116u) 31.5 (-112o/-112u) 81-81 29.9
Pittsburgh Pirates 25.5 (+106o/-128u) 25.5 (+110o/-134u) 69-93 25.6
San Diego Padres 30.5 (-118o/-104u) 30.2 (-112o/-112u) 70-92 31.1
San Francisco Giants 25.5 (+134o/-164u) 25.5 (+115o/-143u) 77-85 25.3
St. Louis Cardinals 31.5 (-116o/-106u) 32.5 (-112o/-112u) 91-71 30.2
Washington Nationals 33.5 (-102o/-120u) 33.5 (-117o/-107u) 93-69 32.5

Updated 2020 American League Win Totals (July 14)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2020 Projected Wins (FanGraphs)
Baltimore Orioles 20.5 (-110o/-110u) 20.5 (-114o/-109u) 54-108 22.4
Boston Red Sox 30.5 (-125o/+100u) 31.5 (-106o/-118u) 84-78 31.4
Chicago White Sox 31.5 (-116o/-106u) 31.5 (-112o/-112u) 72-89 30.6
Cleveland Indians 32.5 (+100o/-122u) 32.5 (-112o/-112u) 93-69 31.6
Detroit Tigers 21.5 (-102o/-120u) 21.5 (-121o/-104u) 47-114 24.8
Houston Astros  35.5 (-104o/-118u) 35.5 (-106o/-118u) 107-55 35.3
Kansas City Royals  24.5 (-104o/-118u) 23.5 (-118o/-106u) 59-103 26.3
Los Angeles Angels  31.5 (-116o/-106u) 32.5 (+100o/-119u) 72-90 30.6
Minnesota Twins  34.5 (-122o/+100u) 34.5 (-143o/+115u) 101-61 32.8
New York Yankees 37.5 (+102o/-124u) 37.5 (+105o/-130u) 103-59 34.7
Oakland Athletics   33.5 (-110o/-110u) 33.5 (-112o/-112u) 97-65 31.6
Seattle Mariners  24.5 (-106o/-116u) 24.5 (-112o/-112u) 68-94 24.4
Tampa Bay Rays  33.5 (-126o/+104u) 33.5 (-130o/+105u) 96-66 33.2
Texas Rangers  28.5 (-116o/-106u) 28.5 (-106/-118) 78-84 29.0
Toronto Blue Jays  27.5 (-116o/-106u) 27.5 (-120o/-105u) 67-95 27.6

Looking for the latest MLB odds? – Get current moneyline odds, run lines, and totals for all upcoming games today here.

 2020 National League Win Percentages (Apr. 20)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U Sportsbook 3 O/U 2019 Win % FanGraphs 2020 Projection
Arizona Diamondbacks 51.5% (-110o/-110u) 52.0% (-110o/-110u) 51.5% (-112o/-112u) 52.5% 49.6%
Atlanta Braves 56.0% (-110o/-110u) 56.0% (-110o/-110u) 56.0% (-112o/-112u) 59.9% 53.8%
Chicago Cubs 53.0% (-110o/-110u) 53.0%  (-110o/-110u) 53.0% (-125o/+104u) 51.9% 52.6%
Cincinnati Reds 52.0% (-110o/-110u) 52.5% (-110o/-110u) 52.5% (-112o/-112u) 46.3% 51.2%
Colorado Rockies 45.5% (-110o/-110u) 45.0% (-110o/-110u) 45.0% (-112o/-112u) 43.8% 47.3%
Los Angeles Dodgers 62.5% (-110o/-110u) 62.5% (-110o/-110u) 62.5% (-112o/-112u) 65.4% 59.7%
Miami Marlins 40.0% (-110o/-110u) 40.0% (-110o/-110u) 40.0% (-112o/-112u) 35.2% 42.9%
Milwaukee Brewers 51.5% (-110o/-110u) 51.0% (-110o/-110u) 51.0% (-112o/-112u) 54.9% 51.0%
New York Mets 53.5% (-110o/-110u) 53.5% (-110o/-110u) 53.0% (-112o/-112u) 53.1% 52.6%
Philadelphia Phillies 52.5%  (-110o/-110u)  52.5%  (-110o/-110u) 52.5% (-112o/-112u) 50.0% 49.8%
Pittsburgh Pirates 42.5% (-110o/-110u)  42.0% (-110o/-110u) 42.0% (-112o/-112u) 42.6% 42.6%
San Diego Padres 51.5% (-110o/-110u) 50.5% (-110o/-110u) 50.5% (-112o/-112u) 43.2% 51.9%
San Francisco Giants 42.5% (-110o/-110u) 42.0% (-110o/-110u) 42.5% (-112o/-112u) 47.5% 43.9%
St. Louis Cardinals 54.0% (-110o/-110u) 53.5% (-110o/-110u) 53.0% (-112o/-112u) 56.2% 50.3%
Washington Nationals 56.0% (-110o/-110u) 55.0% (-110o/-110u) 55.0% (-112o/-112u) 57.4% 54.1%

2020 American League Win Percentages (Apr. 20)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U Sportsbook 3 O/U 2019 Win Percentage FanGraphs 2020 Projection
Baltimore Orioles 35.0% (-110o/-110u) 35.0% (-110o/-110u) 35.0% (-112o/-112u) 33.3% 37.3%
Boston Red Sox 52.0% (-110o/-110u) 52.0% (-110o/-110u) 52.0% (-112o/-112u) 51.9% 52.3%
Chicago White Sox 52.0% (-110o/110u) 52.0% (-110o/-110u) 52.0% (-112o/-112u) 44.7% 51.0%
Cleveland Indians 52.5% (-110o/-110u) 53.5% (-110o/-110u) 53.5% (-112o/-112u) 57.4% 52.7%
Detroit Tigers 35.0% (-110o/-110u) 35.5% (-110o/-110u) 35.5% (-112o/-112u) 29.2% 41.3%
Houston Astros 58.5% (-110o/-110u) 58.5% (-110o/-110u) 58.5% (-112o/-112u) 66.0% 58.8%
Kansas City Royals  40.5% (-110o/-110u) 40.0% (-110o/-110u) 40.0% (-112o/-112u) 36.4% 43.9%
Los Angeles Angels  53.0% (-110o/-110u) 52.5% (-110o/-110u) 52.5% (-112o/-112u) 44.4% 51.0%
Minnesota Twins  57.0% (-110o/-110u) 57.5% (-110o/-110u) 58.0% (-106o/-118u) 62.3% 54.7%
New York Yankees  62.5% (-110o/-110u) 62.0% (-110o/-110u) 61.5% (-112o/-112u) 62.6% 57.8%
Oakland Athletics   55.5% (-110o/-110u) 55.0%(-110o/-110u) 55.0% (-112o/-112u) 59.9% 52.6%
Seattle Mariners  41.5% (-110o/-110u) 41.0% (-110o/-110u) 41.0% (-112o/-112u) 42.0% 40.7%
Tampa Bay Rays  56.0% (-110o/-110u) 56.6% (-110o/-110u) 56.5% (-112o/-112u) 59.5% 55.4%
Texas Rangers  49.0% (-110o/-110u) 47.5% (-110o/-110u) 47.5% (-112o/-112u) 48.1% 48.3%
Toronto Blue Jays  46.5% (-110o/110u) 46.5% (-110o/-110u) 47.0% (-112o/-112u) 41.4% 46.0%

Opening 2020 National League Win Totals (Jan. 23)

Team Sportsbook 1  O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2019 Expected W/L
Arizona Diamondbacks 83.5 (-115o/-115u) N/A 85-77 88-74
Atlanta Braves 91.5 (-115o/-115u) N/A 97-65 92-70
Chicago Cubs 86.5 (-115o/-115u) N/A 84-78 91-71
Cincinnati Reds 83.5 (-115o/-115u) N/A 75-87 75-87
Colorado Rockies 74.5 (-115o/-115u) N/A 71-91 71-91
Los Angeles Dodgers 99.5 (-115o/-115u) N/A 106-56 106-56
Miami Marlins 64.5 (-115o/-115u) N/A 57-105 59-103
Milwaukee Brewers 83.5 (-115o/-115u) N/A 89-73 81-81
New York Mets 86.5 (-115o/-115u) N/A 86-76 87-75
Philadelphia Phillies 85.5 (-115o/-115u) N/A 81-81 79-83
Pittsburgh Pirates 71.5 (-115o/-115u) N/A 69-93 69-93
San Diego Padres 83.5 (-115o/-115u) N/A 70-92 70-92
San Francisco Giants 69.5 (-115o/-115u) N/A 77-85 70-92
St. Louis Cardinals 88.5 (-115o/-115u) N/A 91-71 93-69
Washington Nationals 90.5 (-115o/-115u) N/A 93-69 96-66

Opening 2020 American League Win Totals (Jan. 23)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2019 Expected W/L
Baltimore Orioles 55.5 (-115o/-115u) N/A 54-108 58-104
Boston Red Sox 88.5 (-115o/-115u) N/A 84-78 88-74
Chicago White Sox 84.5 (-115o/-115u) N/A 72-89 68-93
Cleveland Indians 87.5 (-115o/-115u) N/A 93-69 94-68
Detroit Tigers 56.5 (-115o/-115u) N/A 47-114 47-114
Houston Astros  96.5 (-115o/-115u) N/A 107-55 107-55
Kansas City Royals  65.5 (-115o/-115u) N/A 59-103 59-103
Los Angeles Angels  85.5 (-115o/-115u) N/A 72-90 71-91
Minnesota Twins  92.5 (-115o/-115u) N/A 101-61 98-64
New York Yankees 101.5 (-115o/-115u) N/A 103-59 100-62
Oakland Athletics   89.5 (-115o/-115u) N/A 97-65 98-64
Seattle Mariners  67.5 (-115o/-115u) N/A 68-94 68-94
Tampa Bay Rays  90.5 (-115o/-115u) N/A 96-66 94-68
Texas Rangers  79.5 (-115o/-115u) N/A 78-84 74-88
Toronto Blue Jays  75.5 (-115o/-115u) N/A 67-95 70-92

Archived Win Totals2019