Historical NBA Win Totals from Past Seasons
By Sascha Paruk
Updated:
- This page lists the NBA win total from all prior seasons since 2019
- The seasons are listed below in reverse-chronological order
- Looking for the latest NBA win totals?
Starting with the 2019-20 season, SBD has annually tracked the NBA win total each year for all 30 teams in the league. This page preserves the NBA win totals from each season since that time, allowing readers to look back and see how each team was projected to finish at the start of the year and how their win total changed during the season.
Use the jump links below to go to a specific NBA season:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Highest & Lowest Projected NBA Win Totals in 2024-25
2024-25 NBA Season Win Totals
| Team | Opening Win Total | Current Win Total | Over Odds | Under Odds |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 36.5 | 42.5 | -105 | -115 |
| Boston Celtics | 58.5 | 59.5 | -115 | -105 |
| Brooklyn Nets | 19.5 | 22.5 | -110 | -110 |
| Charlotte Hornets | 30.5 | 21.5 | -130 | +100 |
| Chicago Bulls | 28.5 | 33.5 | +105 | -135 |
| Cleveland Cavaliers | 48.5 | 61.5 | -115 | -105 |
| Dallas Mavericks | 49.5 | 48.5 | -105 | -115 |
| Denver Nuggets | 51.5 | 49.5 | -130 | +100 |
| Detroit Pistons | 25.5 | 33.5 | -135 | +105 |
| Golden State Warriors | 45.5 | 45.5 | -135 | +105 |
| Houston Rockets | 43.5 | 50.5 | -115 | -105 |
| Indiana Pacers | 47.5 | 42.5 | -130 | +100 |
| LA Clippers | 35.5 | 45.5 | -130 | +100 |
| Los Angeles Lakers | 43.5 | 45.5 | -130 | +100 |
| Memphis Grizzlies | 47.5 | 52.5 | +100 | -130 |
| Miami Heat | 44.5 | 44.5 | -110 | -110 |
| Milwaukee Bucks | 50.5 | 48.5 | +100 | -130 |
| Minnesota Timberwolves | 52.5 | 46.5 | -130 | +100 |
| New Orleans Pelicans | 46.5 | 21.5 | +100 | -130 |
| New York Knicks | 53.5 | 54.5 | -130 | +100 |
| Oklahoma City Thunder | 56.5 | 62.5 | -115 | -105 |
| Orlando Magic | 47.5 | 47.5 | -105 | -115 |
| Philadelphia 76ers | 51.5 | 39.5 | -115 | -105 |
| Phoenix Suns | 47.5 | 44.5 | -110 | -110 |
| Portland Trail Blazers | 22.5 | 23.5 | -105 | -115 |
| Sacramento Kings | 46.5 | 40.5 | -130 | +100 |
| San Antonio Spurs | 36.5 | 40.5 | -105 | -115 |
| Toronto Raptors | 29.5 | 21.5 | -135 | +105 |
| Utah Jazz | 27.5 | 20.5 | -105 | -115 |
| Washington Wizards | 20.5 | 15.5 | -135 | +105 |
Odds as of January 3rd, 2025 at Bet365 Sportsbook.
Looking for the latest NBA odds? – Get current spreads, totals, and moneyline odds for tonight’s games here.
2024 Highest & Lowest Projected NBA Win Totals
Notes on the NBA Win Totals odds movement over the course of the 2023-24 season:
- [Oct 19]: Just like in 2022, the Boston Celtics have opened with the highest projected win total, this time at 55.5. The Bucks and Nuggets are right behind, at 54.5 and 52.5 respectively. The Cavs and Suns are not far behind, with both team projected for 51.5 wins.
2023-24 NBA Season Win Totals
| Team | Win Total | Over Odds | Under Odds |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 36.5 | -140 | +110 |
| Boston Celtics | 64.5 | -130 | +100 |
| Brooklyn Nets | 33.5 | -140 | +110 |
| Charlotte Hornets | 19.5 | +100 | -130 |
| Chicago Bulls | 39.5 | -115 | -105 |
| Cleveland Cavaliers | 51.5 | -105 | -115 |
| Dallas Mavericks | 46.5 | -140 | +110 |
| Denver Nuggets | 56.5 | -105 | -115 |
| Detroit Pistons | 14.5 | -125 | -105 |
| Golden State Warriors | 45.5 | -140 | +110 |
| Houston Rockets | 36.5 | -130 | +100 |
| Indiana Pacers | 45.5 | +100 | -130 |
| Los Angeles Clippers | 54.5 | -160 | +130 |
| Los Angeles Lakers | 44.5 | +100 | -130 |
| Memphis Grizzlies | 28.5 | +110 | -140 |
| Miami Heat | 47.5 | -140 | +110 |
| Milwaukee Bucks | 52.5 | -130 | +100 |
| Minnesota Timberwolves | n/a | n/a | n/a |
| New Orleans Pelicans | 48.5 | +100 | -130 |
| New York Knicks | 47.5 | -130 | +100 |
| Oklahoma City Thunder | 56.5 | -105 | -115 |
| Orlando Magic | n/a | n/a | n/a |
| Philadelphia 76ers | 43.5 | -115 | -105 |
| Phoenix Suns | 46.5 | -135 | +105 |
| Portland Trail Blazers | 22.5 | -130 | +100 |
| Sacramento Kings | 47.5 | -115 | -115 |
| San Antonio Spurs | 18.5 | +110 | -140 |
| Toronto Raptors | 29.5 | +100 | -130 |
| Utah Jazz | 34.5 | +100 | -130 |
| Washington Wizards | 13.5 | -130 | +100 |
Odds as of March 7 at Bet365 Sportsbook.
Looking for the latest NBA odds? – Get current spreads, totals, and moneyline odds for tonight’s games here.
2022-23 Highest & Lowest Projected NBA Win Totals
- Aug. 25: Boston has opened with the highest win total at 54.5, two games higher than any other team. The Clippers and Bucks are both at 52.5.
2022-23 NBA Season Win Totals
| Team | Win Total & Odds |
|---|---|
| Atlanta Hawks | 45.5 (-120o/+100u) |
| Boston Celtics | 54.5 (+100o/-120u) |
| Brooklyn Nets | 51.5 (-125o/+105u) |
| Charlotte Hornets | 36.5 (-115o/-105u) |
| Chicago Bulls | 43.5 (-110o/-110u) |
| Cleveland Cavaliers | 42.5 (-135o/+105u) |
| Dallas Mavericks | 48.5 (-115o/-105u) |
| Denver Nuggets | 49.5 (-140o/+110u) |
| Detroit Pistons | 28.5 (-115o/-105u) |
| Golden State Warriors | 51.5 (-115o/-105u) |
| Houston Rockets | 23.5 (-125o/+100u) |
| Indiana Pacers | 24.5 (-115o/-105u) |
| Los Angeles Clippers | 52.5 (-120o/+100u) |
| Los Angeles Lakers | 45.5 (-105o/-120u) |
| Memphis Grizzlies | 48.5 (-125o/+105u) |
| Miami Heat | 48.5 (-110o/-110u) |
| Milwaukee Bucks | 52.5 (-105o/-115u) |
| Minnesota Timberwolves | 48.5 (-120o/+100u) |
| New Orleans Pelicans | 44.5 (-140o/+110u) |
| New York Knicks | 39.5 (-110o/-110u) |
| Oklahoma City Thunder | 23.5 (+100o/-130u) |
| Orlando Magic | 26.5 (-120o/+100u) |
| Philadelphia 76ers | 50.5 (+100/-120u) |
| Phoenix Suns | 51.5 (-115o/-105u) |
| Portland Trail Blazers | 39.5 (-115o/-105u) |
| Sacramento Kings | 36.5 (-105o/-115u) |
| San Antonio Spurs | 22.5 (-115o/-105u) |
| Toronto Raptors | 45.5 (-110o/-110u) |
| Utah Jazz | 30.5 (-105o/-120u) |
| Washington Wizards | 35.5 (+100o/-120u) |
Odds as of August 25, 2022, at DraftKings Sportsbook.
Looking for the latest NBA odds? – Get current spreads, totals, and moneyline odds for tonight’s games here.
2021-22 Highest & Lowest Projected NBA Win Totals
- [October 18] Among the top teams, the Lakers saw their win total drop by one, now at 52.5
- [August 17] With win totals now released, the Lakers and Nets are projected for most wins in their prospective conferences behind their star-studded rosters
2021-22 NBA Season Win Totals
| Team | Win Total & Odds |
|---|---|
| Atlanta Hawks | 46.5 (-120o/+100u) |
| Boston Celtics | 46.5 (-105o/-115u) |
| Brooklyn Nets | 55.5 (-115o/-105u) |
| Charlotte Hornets | 38.5 (-105o/-115u) |
| Chicago Bulls | 43.5 (-120o/+100u) |
| Cleveland Cavaliers | 27.5 (-115o/-105u) |
| Dallas Mavericks | 48.5 (+100o/-120u) |
| Denver Nuggets | 47.5 (-110o/-110u) |
| Detroit Pistons | 25.5 (-110o/-110u) |
| Golden State Warriors | 47.5 (-110o/-110u) |
| Houston Rockets | 26.5 (+100o/-120u) |
| Indiana Pacers | 42.5 (-115o/-105u) |
| Los Angeles Clippers | 45.5 (+110o/-130u) |
| Los Angeles Lakers | 52.5 (+105o/-125u) |
| Memphis Grizzlies | 41.5 (-120o/+100u) |
| Miami Heat | 48.5 (-105o/-115u) |
| Milwaukee Bucks | 54.5 (-105o/-115u) |
| Minnesota Timberwolves | 35.5 (-110o/-110u) |
| New Orleans Pelicans | 38.5 (+100o/-120u) |
| New York Knicks | 42.5 (-110o/-110u) |
| Oklahoma City Thunder | 23.5 (-115o/-105u) |
| Orlando Magic | 22.5 (-120o/+100u) |
| Philadelphia 76ers | 50.5 (-105/-115u) |
| Phoenix Suns | 51.5 (+100o/-120u) |
| Portland Trail Blazers | 44.5 (-115o/-105u) |
| Sacramento Kings | 36.5 (-105o/-115u) |
| San Antonio Spurs | 28.5 (-125o/+105u) |
| Toronto Raptors | 35.5 (-130o/+110u) |
| Utah Jazz | 52.5 (-120o/+100u) |
| Washington Wizards | 33.5 (-125o/+105u) |
*Odds as of October 18th
Looking for the latest NBA odds? – Get current spreads, totals, and moneyline odds for tonight’s games here.
2020-21 Highest & Lowest Projected NBA Win Totals
- [Dec. 21st] With win totals now released after the numbers opened as winning percentages, the Lakers, Bucks and Clippers are all near the 50-win threshold in this 72 game season
2020-21 NBA Season Win Totals
| Team | Win Total & Odds |
|---|---|
| Atlanta Hawks | 35.5 (-122o/+100u) |
| Boston Celtics | 445 (+100o/-122u) |
| Brooklyn Nets | 45.5 (-110o/-110u) |
| Charlotte Hornets | 26.5 (-115o/-105u) |
| Chicago Bulls | 28.5 (-122o/+100u) |
| Cleveland Cavaliers | 22.5 (-110o/-110u) |
| Dallas Mavericks | 43.5 (-110o/-110u) |
| Denver Nuggets | 44.5 (-110o/-110u) |
| Detroit Pistons | 23.5 (-110o/-110u) |
| Golden State Warriors | 38.5 (+106o/-132u) |
| Houston Rockets | 35.5 (-102o/-120u) |
| Indiana Pacers | 38.5 (-110o/-110u) |
| Los Angeles Clippers | 47.5 (+116o/-142u) |
| Los Angeles Lakers | 48.5 (-142o/+116u) |
| Memphis Grizzlies | 31.5 (-115o/-105u) |
| Miami Heat | 43.5 (-115o/-105u) |
| Milwaukee Bucks | 50.5 (+100o/-122u) |
| Minnesota Timberwolves | 29.5 (-110o/-110u) |
| New Orleans Pelicans | 34.5 (+100o/-122u) |
| New York Knicks | 21.5 (-115o/-105u) |
| Oklahoma City Thunder | 21.5 (-110o/-110u) |
| Orlando Magic | 30.5 (-132o/+108u) |
| Philadelphia 76ers | 42.5 (-132o/+108u) |
| Phoenix Suns | 37.5 (-140o/+114u) |
| Portland Trail Blazers | 40.5 (-130o/+106u) |
| Sacramento Kings | 27.5 (-132o/+108u) |
| San Antonio Spurs | 29.5 (-142o/+116u) |
| Toronto Raptors | 42.5 (-110o/-110u) |
| Utah Jazz | 42.5 (-142o/+116u) |
| Washington Wizards | 33.5 (-106o/-114u) |
*Odds taken December 21st, 2020
Looking for the latest NBA odds? – Get current spreads, totals, and moneyline odds for tonight’s games here.
2019-20 Highest & Lowest Projected NBA Win Totals
2019-20 NBA Win Totals
| Team | Win Total & Odds | 2018-19 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 25.5 (-110o/-110u) | 29-53 | 32 |
| Boston Celtics | 55.5 (-110o/-110u) | 49-33 | 52.3 |
| Brooklyn Nets | 38.5 (-110o/-110u) | 42-40 | 30 |
| Charlotte Hornets | 25.5 (-130o/+110u) | 39-43 | 37 |
| Chicago Bulls | 28.5 (-110o/-110u) | 22-60 | 30 |
| Cleveland Cavaliers | 21.5 (-110o/-110u) | 19-63 | 42 |
| Dallas Mavericks | 48.5 (-110o/-110u) | 33-49 | 30 |
| Denver Nuggets | 55.5 (+110o/-110u) | 54-28 | 46.6 |
| Detroit Pistons | 25.5 (-130o/+110u) | 41-41 | 39 |
| Golden State Warriors | 20.5 (+100o/-120u) | 57-25 | 60.6 |
| Houston Rockets | 52.5 (-110o/-110u) | 53-29 | 57.6 |
| Indiana Pacers | 48.5 (+110o/-130u) | 48-34 | 46 |
| Los Angeles Clippers | 55.5 (-110o/-110u) | 48-34 | 47 |
| Los Angeles Lakers | 61.5 (-120o/+100u) | 37-45 | 32.6 |
| Memphis Grizzlies | 38.5 (-110o/-110u) | 33-49 | 32.6 |
| Miami Heat | 53.5 (-110o/-110u) | 39-43 | 41.3 |
| Milwaukee Bucks | 67.5 (-110o/-110u) | 60-22 | 48.6 |
| Minnesota Timberwolves | 24.5 (-130o/+110u) | 36-46 | 38 |
| New Orleans Pelicans | 37.5 (-110o/-110u) | 33-49 | 38.3 |
| New York Knicks | 24.5 (-120o/+100u) | 17-65 | 25.6 |
| Oklahoma City Thunder | 46.5 (-120o/+100u) | 49-33 | 48 |
| Orlando Magic | 36.5 (-120o/+100u) | 42-40 | 32 |
| Philadelphia 76ers | 52.5 (-120o/+100u) | 51-31 | 43.6 |
| Phoenix Suns | 32.5 (-120o/+100u) | 19-63 | 21.3 |
| Portland Trail Blazers | 38.5 (-110o/-110u) | 53-29 | 47.6 |
| Sacramento Kings | 33.5 (-110o/-110u) | 39-43 | 32.6 |
| San Antonio Spurs | 35.5 (-110o/-110u) | 48-34 | 52 |
| Toronto Raptors | 56.5 (-120o/+100u) | 58-24 | 56 |
| Utah Jazz | 53.5 (-110o/-110u) | 50-32 | 49.6 |
| Washington Wizards | 30.5 (-110o/-110u) | 32-50 | 41.3 |
*Odds taken February 17th, 2020
Looking for the latest NBA odds? – Get current spreads, totals, and moneyline odds for tonight’s games here.
Updated 2018-19 NBA Win Totals [10/12/18]
| Team | Book 1 Win Total & Odds | Book 2 Win Total & Odds | Book 3 Win Total & Odds | 2017-18 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 23.5 (-120o/-110u) | 23.5 (+105o/-125u) | 23.5 (+100o/-130u) | 24-58 | 38.3 |
| Boston Celtics | 59 (-140o/+110u) | 58.5 (-115o/-105u) | 59 (-135o/+105u) | 55-27 | 52.0 |
| Brooklyn Nets | 32 (-115o/-115u) | 31.5 (-130o/+110u) | 32 (-120o/-110u) | 28-54 | 23.0 |
| Charlotte Hornets | 35.5 (-125o/-105u) | 35.5 (-120o/+100u) | 35.5 (-130o/+100u) | 36-46 | 40.0 |
| Chicago Bulls | 30 (-125o/+105u) | 29.5 (-125o/+105u) | 28.5 (-130o/+110u) | 27-55 | 36.7 |
| Cleveland Cavaliers | 30.5 (-135o/+105u) | 30.5 (-130o/+110u) | 31 (-130o/+100u) | 50-32 | 52.7 |
| Dallas Mavericks | 34.5 (-145o/+115u) | 34.5 (-120o/+100u) | 35 (-120o/+100u) | 24-58 | 33.0 |
| Denver Nuggets | 47.5 (-125o/-105u) | 47.5 (+100o/-120u) | 46.5 (-140o/+110u) | 46-36 | 39.7 |
| Detroit Pistons | 38.5 (-125o/-105u) | 38.5 (-110o/-110u) | 38.5 (-115o/-115u) | 39-43 | 40.0 |
| Golden State Warriors | 62.5 (-105o/-125u) | 63.5 (+105o/-125u) | 63 (+125o/-155u) | 58-24 | 66.0 |
| Houston Rockets | 56.5 (-145o/+115u) | 55.5 (-130o/+110u) | 56.5 (-120o/-110u) | 65-17 | 53.7 |
| Indiana Pacers | 47.5 (-125o/ -105u) | 47.5 (-120o/+100u) | 48 (-120o/-110u) | 48-34 | 45.0 |
| Los Angeles Clippers | 37 (-105o/-125u) | 36.5 (-120o/+100u) | 37.5 (-130o/+100u) | 42-40 | 48.7 |
| Los Angeles Lakers | 48.5 (-125o/-105u) | 48.5 (-110o/-110u) | 49.5 (+120o/-140u) | 35-47 | 26.0 |
| Memphis Grizzlies | 34.5 (-105o/-125u) | 34.5 (-115o/-105u) | 34 (-130o/+100u) | 22-60 | 35.7 |
| Miami Heat | 43 (-110o/-120u) | 42.5 (-130o/+110u) | 43 (-120o/-110u) | 44-38 | 44.3 |
| Milwaukee Bucks | 48 (-130o/EVENu) | 47.5 (-130o/+110u) | 48 (-120o/-110u) | 44-38 | 39.7 |
| Minnesota Timberwolves | 41.5 (EVENo/-130u) | 41.5 (-120o/+100u) | 41 (+110o/-140u) | 47-35 | 35.7 |
| New Orleans Pelicans | 45.5 (-115o/-115u) | 45.5 (-110o/-110u) | 44 (-140o/+110u) | 48-34 | 37.3 |
| New York Knicks | N/A | 28.5 (+110o/-130u) | 29.5 (+120o/-150u) | 29-53 | 30.7 |
| Oklahoma City Thunder | 48.5 (-125o/-105u) | 48.5 (-110o/-110u) | 48.5 (-115o/-115u) | 48-34 | 50.0 |
| Orlando Magic | 31 (-105o/-125u) | 30.5 (-115o/-105u) | 30.5 (-120o/+100u) | 25-57 | 29.7 |
| Philadelphia 76ers | 53.5 (-105o/-125u) | 53.5 (-110o/-110u) | 54 (-125o/-105u) | 52-30 | 30.0 |
| Phoenix Suns | 29 (-115o/-115u) | 29.5 (+105o/-125u) | 28.5 (-115o/-115u) | 21-61 | 22.7 |
| Portland Trail Blazers | 42 (-135o/+105u) | 42.5 (+100o/-120u) | 42.5 (+100o/-120u) | 49-33 | 44.7 |
| Sacramento Kings | 26 (-120o/-110u) | 25.5 (-125o/+105u) | 26 (-130o/+100u) | 27-55 | 30.7 |
| San Antonio Spurs | 43.5 (-120o/-110u) | 43.5 (-120o/+100u) | 44.5 (-130o/+100u) | 47-35 | 58.3 |
| Toronto Raptors | 55.5 (-125o/-105u) | 55.5 (-120o/+100u) | 55 (-140o/+110u) | 59-23 | 55.3 |
| Utah Jazz | 49.5 (-140o/+110u) | 49.5 (-120o/+100u) | 49.5 (-145o/+115u) | 48-34 | 46.3 |
| Washington Wizards | 45.5 (-120o/-110u) | 45.5 (-110o/-110u) | 44.5 (-110o/-110u) | 43-39 | 44.3 |
Updated 2018-19 NBA Win Totals [9/18/18]
| Team | Book 1 Win Total & Odds | Book 2 Win Total & Odds | Book 3 Win Total & Odds | 2017-18 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 23.5 (-135o/+105u) | 23.5 (-105o/-115u) | 24 (+100o/-130u) | 24-58 | 38.3 |
| Boston Celtics | 58.5 (-115o/-115u) | 58.5 (-120o/+100u) | 58.5 (-130o/+100u) | 55-27 | 52.0 |
| Brooklyn Nets | 32 (-105o/-125u) | 31.5 (-130o/+110u) | 31.5 (-125o/-105u) | 28-54 | 23.0 |
| Charlotte Hornets | 35.5 (-125o/-105u) | 35.5 (-105o/-115u) | 35 (-120o/-110u) | 36-46 | 40.0 |
| Chicago Bulls | 29.5 (-135o/+105u) | 28.5 (-130o/+110u) | 28.5 (-115o/-115u) | 27-55 | 36.7 |
| Cleveland Cavaliers | 30.5 (-115o/-115u) | 30.5 (-105o/-115u) | 30.5 (-115o/-115u) | 50-32 | 52.7 |
| Dallas Mavericks | 34.5 (-120o/-110u) | 34.5 (-120o/+100u) | 34.5 (-110o/-120u) | 24-58 | 33.0 |
| Denver Nuggets | 47.5 (-105o/-125u) | 47.5 (+110o/-130u) | 46.5 (-135o/+105u) | 46-36 | 39.7 |
| Detroit Pistons | 38 (-115o/-115u) | 38.5 (-105o/-115u) | 38 (-125o/-105u) | 39-43 | 40.0 |
| Golden State Warriors | 63.5 (+110o/-140u) | 63.5 (+110o/-130u) | 63 (+100o/-130u) | 58-24 | 66.0 |
| Houston Rockets | 55.5 (-125o/-105u) | 55.5 (-110o/-110u) | 55 (-135o/+105u) | 65-17 | 53.7 |
| Indiana Pacers | 47.5 (-130o/ EVEN u) | 47.5 (-120o/+100u) | 46.5 (-130o/+100u) | 48-34 | 45.0 |
| Los Angeles Clippers | 36.5 (-130o/EVEN u) | 36.5 (-110o/-110u) | 36.5 (-110o/-120u) | 42-40 | 48.7 |
| Los Angeles Lakers | 48.5 (-120o/-110u) | 49.5 (+120o/-140u) | 49.5 (-115o/-115u) | 35-47 | 26.0 |
| Memphis Grizzlies | 33.5 (-140o/+110u) | 34.5 (-125o/+105u) | 33.5 (-115o/-115u) | 22-60 | 35.7 |
| Miami Heat | 41.5 (-135o/+105u) | 40.5 (-145o/+125u) | 41.5 (-130o/+100u) | 44-38 | 44.3 |
| Milwaukee Bucks | 48 (-115o/-115u) | 47.5 (-115o/-115u) | 46.5 (-125o/-105u) | 44-38 | 39.7 |
| Minnesota Timberwolves | 45.5 (-110o/-120u) | 45.5 (-110o/-110u) | 44.5 (-115o/-115u) | 47-35 | 35.7 |
| New Orleans Pelicans | 45.5 (-115o/-115u) | 45.5 (-110o/-110u) | 44 (-130o/+100u) | 48-34 | 37.3 |
| New York Knicks | 29.5 (-105o/-125u) | 29.5 (+110o/-110u) | 30 (-105o/-125u) | 29-53 | 30.7 |
| Oklahoma City Thunder | 48.5 (-115o/-115u) | N/A | 49.5 (-115o/-105u) | 48-34 | 50.0 |
| Orlando Magic | 31 (-105o/-125u) | 30.5 (-120o/+100u) | 30.5 (-115o/-115u) | 25-57 | 29.7 |
| Philadelphia 76ers | 54 (-105o/-125u) | 54.5 (-120o/+100u) | 53.5 (-115o/-115u) | 52-30 | 30.0 |
| Phoenix Suns | 29.5 (+105o/-135u) | N/A | 29.5 (-115o/-115u) | 21-61 | 22.7 |
| Portland Trail Blazers | 42 (-105o/-125u) | 42.5 (+100o/-120u) | 41.5 (-115o/-115u) | 49-33 | 44.7 |
| Sacramento Kings | 26 (+105o/-135u) | 25.5 (-110o/-110u) | 26 (-105o/-125u) | 27-55 | 30.7 |
| San Antonio Spurs | 44.5 (-150o/+120u) | 44.5 (-115o/-105u) | 45 (-130o/+100u) | 47-35 | 58.3 |
| Toronto Raptors | 55.5 (-115o/-115u) | 55.5 (-110o/-110u) | 54.5 (-150o/+120u) | 59-23 | 55.3 |
| Utah Jazz | 49 (+120o/-150u) | 49.5 (-110o/-110u) | 49 (-115o/-115u) | 48-34 | 46.3 |
| Washington Wizards | 44.5 (-125o/-105u) | 44.5 (-110o/-110u) | 44.5 (-115o/-115u) | 43-39 | 44.3 |
Opening 2018-19 NBA Win Totals
| Team | Book 1 Win Total & Odds | Book 2 Win Total & Odds | Book 3 Win Total & Odds | 2017-18 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 24.5 (-105o/-125u) | 26.5 (+100o/-120u) | 25.5 (-115o/-115u) | 24-58 | 38.3 |
| Boston Celtics | 58.5 (-115o/-115u) | 58.5 (-110o/-110u) | 57.5 (-115o/-115u) | 55-27 | 52.0 |
| Brooklyn Nets | 32.5 (+105o/-135u) | 28.5 (-130o/+110u) | 30.5 (-115o/-115u) | 28-54 | 23.0 |
| Charlotte Hornets | 35.5 (-120o/-110u) | 35.5 (-110o/-110u) | 35.5 (-115o/-115u) | 36-46 | 40.0 |
| Chicago Bulls | 28.5 (-135o/+105u) | 28.5 (-115o/-105u) | 28.5 (-115o/-115u) | 27-55 | 36.7 |
| Cleveland Cavaliers | 31.5 (+105o/-135u) | 31.5 (-110o/-110u) | 30.5 (-115o/-115u) | 50-32 | 52.7 |
| Dallas Mavericks | 34.5 (-120o/-110u) | 34.5 (-125o/+105u) | 34.5 (-115o/-115u) | 24-58 | 33.0 |
| Denver Nuggets | 47.5 (+105o/-135u) | 45.5 (-115o/-105u) | 46.5 (-115o/-115u) | 46-36 | 39.7 |
| Detroit Pistons | 38.5 (-120o/-110u) | 40.5 (-105o/-115u) | 39.5 (-115o/-115u) | 39-43 | 40.0 |
| Golden State Warriors | 63.5 (-115o/-115u) | 65.5 (+110o/-130u) | 66.5 (-115o/-115u) | 58-24 | 66.0 |
| Houston Rockets | 55.5 (-125o/-105u) | 57.5 (+105o/-125u) | 56.5 (-115o/-115u) | 65-17 | 53.7 |
| Indiana Pacers | 46.5 (-125o/-105u) | 45.5 (-115o/-105u) | 46.5 (-115o/-115u) | 48-34 | 45.0 |
| Los Angeles Clippers | 36.5 (-130o/EVEN) | 40.5 (+135o/-155u) | 38.5 (-115o/-115u) | 42-40 | 48.7 |
| Los Angeles Lakers | 49.5 (EVEN/-130u) | 49.5 (+105o/-125u) | 49.5 (-115o/-115u) | 35-47 | 26.0 |
| Memphis Grizzlies | 33.5 (-125o/+105u) | 31.5 (-145o/+125u) | 30.5 (-115o/-115u) | 22-60 | 35.7 |
| Miami Heat | 41.5 (-145o/+115u) | 40.5 (-120o/+100u) | 40.5 (-115o/-115u) | 44-38 | 44.3 |
| Milwaukee Bucks | 46.5 (-115o/-115u) | 45.5 (-120o/+100u) | 46.5 (-115o/-115u) | 44-38 | 39.7 |
| Minnesota Timberwolves | 44.5 (-145o/+115u) | 44.5 (-110o/-110u) | 44.5 (-115o/-115u) | 47-35 | 35.7 |
| New Orleans Pelicans | 44.5 (-125o/-105u) | 43.5 (-120o/+100u) | 43.5 (-115o/-115u) | 48-34 | 37.3 |
| New York Knicks | 29.5 (-115o/-115u) | 32.5 (+110o/-130u) | 29.5 (-115o/-115u) | 29-53 | 30.7 |
| Oklahoma City Thunder | 49.5 (-105o/-125u) | 47.5 (-120o/+100u) | 48.5 (-115o/-115u) | 48-34 | 50.0 |
| Orlando Magic | 31 (-115o/-115u) | 30.5 (-110o/-110u) | 30.5 (-115o/-115u) | 25-57 | 29.7 |
| Philadelphia 76ers | 54.5 (-105o/-125u) | 53.5 (+120o/+100u) | 54.5 (-115o/-115u) | 52-30 | 30.0 |
| Phoenix Suns | 28.5 (-120o/-110u) | 27.5 (-110o/-110u) | 27.5 (-115o/-115u) | 21-61 | 22.7 |
| Portland Trail Blazers | 42.5 (-110o/-120u) | 42.5 (-110o/-110u) | 41.5 (-115o/-115u) | 49-33 | 44.7 |
| Sacramento Kings | 26 (-115o/-115u) | 26.5 (-110o/-100u) | 26.5 (-115o/-115u) | 27-55 | 30.7 |
| San Antonio Spurs | 44.5 (-135o/+105u) | 44.5 (-140o/+120u) | 43.5 (-115o/-115u) | 47-35 | 58.3 |
| Toronto Raptors | 54.5 (+145o/+115u) | 54.5 (+140o/+120u) | 53.5 (-115o/-115u) | 59-23 | 55.3 |
| Utah Jazz | 49 (-115o/-115u) | 48.5 (-110o/-110u) | 48.5 (-115o/-115u) | 48-34 | 46.3 |
| Washington Wizards | 44.5 (-115o/-115u) | 44.5 (-110o/-110u) | 44.5 (-115o/-115u) | 43-39 | 44.3 |
Managing Editor
Sascha has been working in the sports-betting industry since 2014, and quickly paired his strong writing skills with a burgeoning knowledge of probability and statistics. He holds an undergraduate degree in linguistics and a Juris Doctor from the University of British Columbia.