Skip to content

Historical MLB Win Totals from Past Seasons

Sascha Paruk

By Sascha Paruk

Updated:


  • This page is dedicated to preserving MLB win totals from past seasons
  • The seasons are listed in reverse chronological order, below
  • Looking for the this season’s MLB win totals?

SBD has tracked the MLB win totals odds in for all 30 teams since 2018 (with the exception of 2024). This page preserves the MLB win totals from past seasons.

Readers can use the jump links below to see how the odds progressed in each individual season.

2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

2025 National League Win Totals

Sports Betting Dime

Final 2025 National League Win Totals Betting Odds

TeamOpening Win TotalCurrent Win TotalOver OddsUnder Odds
Arizona Diamondbacks86.578.5+100-130
Atlanta Braves93.575.5+100-130
Chicago Cubs85.594.5-105-115
Cincinnati Reds77.582.5-110-110
Colorado Rockies58.542.5+100-130
Los Angeles Dodgers103.597.5-115-105
Miami Marlins63.572.5-110-110
Milwaukee Brewers83.593.5-105-115
New York Mets90.592.5+100-130
Philadelphia Phillies91.592.5-110-110
Pittsburgh Pirates77.569.5-110-110
San Diego Padres85.588.5-130+100
San Francisco Giants80.583.5+100-130
St. Louis Cardinals77.581.5+100-130
Washington Nationals72.568.5+100-130

Odds & Win Totals last recorded on July 31, 2025 at Bet365 Sportsbook.

2025 American League Win Totals

Sports Betting Dime

American League Win Totals Betting Odds

TeamOpening Win TotalCurrent Win TotalOver OddsUnder Odds
Athletics71.570.5-130+100
Baltimore Orioles87.576.5+100-130
Boston Red Sox86.586.5-110-110
Chicago White Sox53.556.5-110-110
Cleveland Guardians82.581.5-110-110
Detroit Tigers83.593.5-110-110
Houston Astros87.591.5-110-110
Kansas City Royals83.580.5-110-110
Los Angeles Angels71.576.5-110-110
Minnesota Twins84.579.5+100-130
New York Yankees91.590.5-115-105
Seattle Mariners84.585.5-110-110
Tampa Bay Rays81.582.5+100-130
Texas Rangers85.583.5-110-110
Toronto Blue Jays78.592.5+100-130

 Odds & Win Totals last recorded on July 31, 2025 at Bet365 Sportsbook.


2023 National League Win Totals

Team 2023 Win Total 2022 Wins 2023 Record Projection (FanGraphs)
Arizona Diamondbacks 74.5 74-88 TBD
Atlanta Braves 94.5 101-61 TBD
Chicago Cubs 76.5 74-88 TBD
Cincinnati Reds 65.5 62-100 TBD
Colorado Rockies 65.5 68-94 TBD
Los Angeles Dodgers 95.5 111-51 TBD
Miami Marlins 76.5 69-93 TBD
Milwaukee Brewers 85.5 86-76 TBD
New York Mets 94.5 101-61 TBD
Philadelphia Phillies 88.5 87-75 TBD
Pittsburgh Pirates 67.5 62-100 TBD
San Diego Padres 92.5 89-73 TBD
San Francisco Giants 81.5 81-81 TBD
St. Louis Cardinals 88.5 93-69 TBD
Washington Nationals 61.5 55-107 TBD

Win totals as of Feb. 15, 2023, at DraftKings.

2023 American League Win Totals

Team 2023 Win Total 2022 Wins 2023 Record Projection (FanGraphs)
Baltimore Orioles 76.5 83-79 TBD
Boston Red Sox 77.5 78-84 TBD
Chicago White Sox 82.5 81-81 TBD
Cleveland Guardians 86.5 92-70 TBD
Detroit Tigers 70.5 66-96 TBD
Houston Astros 95.5 106-56 TBD
Kansas City Royals 69.5 65-97 TBD
Los Angeles Angels 81.5 73-89 TBD
Minnesota Twins 82.5 78-84 TBD
New York Yankees 94.5 99-63 TBD
Oakland Athletics 60.5 60-102 TBD
Seattle Mariners 87.5 90-72 TBD
Tampa Bay Rays 88.5 87-76 TBD
Texas Rangers 82.5 68-94 TBD
Toronto Blue Jays 90.5 92-70 TBD

Win totals as of Feb. 15, 2023.

Info icon

Looking for the latest MLB odds? – Get current moneyline odds, run lines, and totals for all upcoming games today here.

Opening 2023 MLB Win Totals (Highest to Lowest)

Team Win Total
Los Angeles Dodgers 95.5
Houston Astros 95.5
New York Yankees 94.5
Atlanta Braves 94.5
New York Mets 94.5
San Diego Padres 92.5
Toronto Blue Jays 90.5
Tampa Bay Rays 88.5
Philadelphia Phillies 88.5
St. Louis Cardinals 88.5
Seattle Mariners 87.5
Cleveland Guardians 86.5
Milwaukee Brewers 85.5
Chicago White Sox 82.5
Minnesota Twins 82.5
Texas Rangers 82.5
Los Angeles Angels 81.5
San Francisco Giants 81.5
Boston Red Sox 77.5
Baltimore Orioles 76.5
Miami Marlins 76.5
Chicago Cubs  76.5
Arizona Diamondbacks 74.5
Detroit Tigers 70.5
Kansas City Royals 69.5
Pittsburgh Pirates 67.5
Cincinnati Reds 65.5
Colorado Rockies 65.5
Washington Nationals 61.5
Oakland Athletics 60.5

2022 National League Win Totals

Team 2022 Win Total 2021 Wins 2022 Record Projection (FanGraphs)
Arizona Diamondbacks 65.5 51-110 70-92
Atlanta Braves 90.5 88-73 92-70
Chicago Cubs 74.5 71-91 75-87
Cincinnati Reds 75.5 83-79 74-88
Colorado Rockies 69.5 74-87 68-94
Los Angeles Dodgers 97.5 106-56 95-67
Miami Marlins 75.5 67-95 82-80
Milwaukee Brewers 88.5 95-67 88-74
New York Mets 90.5 77-85 90-72
Philadelphia Phillies 84.5 82-80 88-74
Pittsburgh Pirates 64.5 61-101 69-93
San Diego Padres 87.5 79-83 88-74
San Francisco Giants 85.5 107-55 84-78
St. Louis Cardinals 85.5 90-72 82-80
Washington Nationals 70.5 65-97 73-89

Win totals as of March 21, 2022

2022 American League Win Totals

Team 2022 Win Total 2021 Wins 2022 Record Projection (FanGraphs)
Baltimore Orioles 62.5 51-110 67-95
Boston Red Sox 85.5 92-70 87-75
Chicago White Sox 91.5 93-69 87-75
Cleveland Guardians 75.5 80-82 77-85
Detroit Tigers 78.5 77-85 75-87
Houston Astros 92.5 95-67 89-73
Kansas City Royals 75.5 74-88 74-88
Los Angeles Angels 84.5 77-85 82-80
Minnesota Twins 80.5 73-89 81-81
New York Yankees 92.5 92-70 91-71
Oakland Athletics 71.5 86-76 72-90
Seattle Mariners 85.5 90-72 80-82
Tampa Bay Rays 89.5 100-62 87-75
Texas Rangers 74.5 60-102 74-88
Toronto Blue Jays 91.5 91-71 93-69

Win totals as of March 21, 2022

Opening MLB Win Totals (Highest to Lowest)

Team Win Total
Los Angeles Dodgers 97.5
Houston Astros 92.5
New York Yankees 92.5
Chicago White Sox 91.5
Toronto Blue Jays 91.5
Atlanta Braves 90.5
New York Mets 90.5
Tampa Bay Rays 89.5
Milwaukee Brewers 88.5
San Diego Padres 87.5
San Francisco Giants 85.5
St. Louis Cardinals 85.5
Boston Red Sox 85.5
Seattle Mariners 85.5
Philadelphia Phillies 84.5
Los Angeles Angels 84.5
Minnesota Twins 80.5
Detroit Tigers 78.5
Cincinnati Reds 75.5
Miami Marlins 75.5
Cleveland Guardians 75.5
Kansas City Royals 75.5
Chicago Cubs 74.5
Texas Rangers 74.5
Oakland Athletics 71.5
Washington Nationals 70.5
Colorado Rockies 69.5
Arizona Diamondbacks 65.5
Baltimore Orioles 64.5
Pittsburgh Pirates 62.5

Odds represent averages from online sportsbooks as of March 21, 2022.


2021 National League Win Totals

Team Win Total Win Total as a Percentage 2020 Win Percentage 2021 Projection (FanGraphs)
Arizona Diamondbacks 74.5 .463 .417 74-88
Atlanta Braves 91.5 .568 .583 89-73
Chicago Cubs 78.5 .494 .567 77-85
Cincinnati Reds 82.5 .512 .517 76-86
Colorado Rockies 63.5 .391 .433 69-93
Los Angeles Dodgers 102.5 .639 .717 97-65
Miami Marlins 71.5 .441 .517 72-90
Milwaukee Brewers 82.5 .509 .483 79-83
New York Mets 90.5 .556 .433 91-71
Philadelphia Phillies 80.5 .500 .467 80-82
Pittsburgh Pirates 58.5 .361 .317 65-97
San Diego Padres 94.5 .586 .617 94-68
San Francisco Giants 75.5 .466 .483 77-85
St. Louis Cardinals 86.5 .537 .517 79-83
Washington Nationals 84.5 .522 .433 82-80

Odds as of Feb. 22.

Opening 2021 American League Win Totals

Team Win Total Win Total as a Percentage 2020 Win Percentage 2021 Projected Wins (FanGraphs)
Baltimore Orioles 63.5 .395 .417 66-96
Boston Red Sox 79.5 .494 .400 87-75
Chicago White Sox 90.5 .562 .583 87-75
Cleveland 81.5 .500 .583 81-81
Detroit Tigers 67.5 .414 .397 72-90
Houston Astros  87.5 .537 .483 88-74
Kansas City Royals  73.5 .444 .433 78-84
Los Angeles Angels  83.5 .512 .433 84-78
Minnesota Twins  89.5 .546 .600 88-74
New York Yankees 95.5 .590 .550 96-66
Oakland Athletics   86.5 .537 .600 83-79
Seattle Mariners  73.0 .444 .450 74-88
Tampa Bay Rays  86.0 .531 .667 83-79
Texas Rangers  67.5 .414 .367 73-89
Toronto Blue Jays  86.0 .537 .533 88-74

Odds as of Feb. 22.

Opening 2021 MLB Win Totals (Highest to Lowest)

Team Win Total
Los Angeles Dodgers 103.0
New York Yankees 95.5
San Diego Padres 95.0
Atlanta Braves 92.0
Chicago White Sox 91.0
New York Mets 90.0
Minnesota Twins 88.5
Houston Astros 87.0
Oakland Athletics 87.0
St. Louis Cardinals 87.0
Toronto Blue Jays 87.0
Tampa Bay Rays 86.0
Washington Nationals 84.5
Cincinnati Reds 83.0
Los Angeles Angels 83.0
Milwaukee Brewers 82.5
Cleveland 81.0
Philadelphia Phillies 81.0
Boston Red Sox 80.0
Chicago Cubs 80.0
San Francisco Giants 75.5
Arizona Diamondbacks 75.5
Kansas City Royals 72.0
Seattle Mariners 72.0
Miami Marlins 67.0
Detroit Tigers 67.0
Texas Rangers 67.0
Baltimore Orioles 64.0
Colorado Rockies 63.5
Pittsburgh Pirates 58.5

Odds represent averages from online sportsbooks as of Feb. 22.

 


2020 National League Win Totals (July 14)

Team Sportsbook 1  O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2020 Projected Wins (FanGraphs)
Arizona D-backs 31.5 (+104o/-128u) 31.5 (+100o/-124u) 85-77 29.8
Atlanta Braves 33.5 (-110o/-110u) 33.5 (-110o/-110u) 97-65 32.3
Chicago Cubs 31.5 (-130o/+100u) 32.5 (-112o/-112u) 84-78 31.6
Cincinnati Reds 31.5 (-110o/-110u) 31.5 (-118o/-106u) 75-87 30.7
Colorado Rockies 27.5 (-110o/-120u) 26.5 (-118o/-106u) 71-91 28.4
Los Angeles Dodgers 37.5 (-116o/-106u) 37.5 (-110o/-110u) 106-56 35.8
Miami Marlins 24.5 (-106o/-116u) 24.5 (+100o/-124u) 57-105 25.7
Milwaukee Brewers 30.5 (-118o/-104u) 30.5 (-112o/-112u) 89-73 30.6
New York Mets 32.5 (-120o/-110u) 32.5 (-109o/-114u) 86-76 31.6
Philadelphia Phillies 31.5 (-106o/-116u) 31.5 (-112o/-112u) 81-81 29.9
Pittsburgh Pirates 25.5 (+106o/-128u) 25.5 (+110o/-134u) 69-93 25.6
San Diego Padres 30.5 (-118o/-104u) 30.2 (-112o/-112u) 70-92 31.1
San Francisco Giants 25.5 (+134o/-164u) 25.5 (+115o/-143u) 77-85 25.3
St. Louis Cardinals 31.5 (-116o/-106u) 32.5 (-112o/-112u) 91-71 30.2
Washington Nationals 33.5 (-102o/-120u) 33.5 (-117o/-107u) 93-69 32.5

2020 American League Win Totals (July 14)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2020 Projected Wins (FanGraphs)
Baltimore Orioles 20.5 (-110o/-110u) 20.5 (-114o/-109u) 54-108 22.4
Boston Red Sox 30.5 (-125o/+100u) 31.5 (-106o/-118u) 84-78 31.4
Chicago White Sox 31.5 (-116o/-106u) 31.5 (-112o/-112u) 72-89 30.6
Cleveland Indians 32.5 (+100o/-122u) 32.5 (-112o/-112u) 93-69 31.6
Detroit Tigers 21.5 (-102o/-120u) 21.5 (-121o/-104u) 47-114 24.8
Houston Astros  35.5 (-104o/-118u) 35.5 (-106o/-118u) 107-55 35.3
Kansas City Royals  24.5 (-104o/-118u) 23.5 (-118o/-106u) 59-103 26.3
Los Angeles Angels  31.5 (-116o/-106u) 32.5 (+100o/-119u) 72-90 30.6
Minnesota Twins  34.5 (-122o/+100u) 34.5 (-143o/+115u) 101-61 32.8
New York Yankees 37.5 (+102o/-124u) 37.5 (+105o/-130u) 103-59 34.7
Oakland Athletics   33.5 (-110o/-110u) 33.5 (-112o/-112u) 97-65 31.6
Seattle Mariners  24.5 (-106o/-116u) 24.5 (-112o/-112u) 68-94 24.4
Tampa Bay Rays  33.5 (-126o/+104u) 33.5 (-130o/+105u) 96-66 33.2
Texas Rangers  28.5 (-116o/-106u) 28.5 (-106/-118) 78-84 29.0
Toronto Blue Jays  27.5 (-116o/-106u) 27.5 (-120o/-105u) 67-95 27.6

 2020 National League Win Percentages (Apr. 20)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U Sportsbook 3 O/U 2019 Win % FanGraphs 2020 Projection
Arizona Diamondbacks 51.5% (-110o/-110u) 52.0% (-110o/-110u) 51.5% (-112o/-112u) 52.5% 49.6%
Atlanta Braves 56.0% (-110o/-110u) 56.0% (-110o/-110u) 56.0% (-112o/-112u) 59.9% 53.8%
Chicago Cubs 53.0% (-110o/-110u) 53.0%  (-110o/-110u) 53.0% (-125o/+104u) 51.9% 52.6%
Cincinnati Reds 52.0% (-110o/-110u) 52.5% (-110o/-110u) 52.5% (-112o/-112u) 46.3% 51.2%
Colorado Rockies 45.5% (-110o/-110u) 45.0% (-110o/-110u) 45.0% (-112o/-112u) 43.8% 47.3%
Los Angeles Dodgers 62.5% (-110o/-110u) 62.5% (-110o/-110u) 62.5% (-112o/-112u) 65.4% 59.7%
Miami Marlins 40.0% (-110o/-110u) 40.0% (-110o/-110u) 40.0% (-112o/-112u) 35.2% 42.9%
Milwaukee Brewers 51.5% (-110o/-110u) 51.0% (-110o/-110u) 51.0% (-112o/-112u) 54.9% 51.0%
New York Mets 53.5% (-110o/-110u) 53.5% (-110o/-110u) 53.0% (-112o/-112u) 53.1% 52.6%
Philadelphia Phillies 52.5%  (-110o/-110u)  52.5%  (-110o/-110u) 52.5% (-112o/-112u) 50.0% 49.8%
Pittsburgh Pirates 42.5% (-110o/-110u)  42.0% (-110o/-110u) 42.0% (-112o/-112u) 42.6% 42.6%
San Diego Padres 51.5% (-110o/-110u) 50.5% (-110o/-110u) 50.5% (-112o/-112u) 43.2% 51.9%
San Francisco Giants 42.5% (-110o/-110u) 42.0% (-110o/-110u) 42.5% (-112o/-112u) 47.5% 43.9%
St. Louis Cardinals 54.0% (-110o/-110u) 53.5% (-110o/-110u) 53.0% (-112o/-112u) 56.2% 50.3%
Washington Nationals 56.0% (-110o/-110u) 55.0% (-110o/-110u) 55.0% (-112o/-112u) 57.4% 54.1%

2020 American League Win Percentages (Apr. 20)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U Sportsbook 3 O/U 2019 Win Percentage FanGraphs 2020 Projection
Baltimore Orioles 35.0% (-110o/-110u) 35.0% (-110o/-110u) 35.0% (-112o/-112u) 33.3% 37.3%
Boston Red Sox 52.0% (-110o/-110u) 52.0% (-110o/-110u) 52.0% (-112o/-112u) 51.9% 52.3%
Chicago White Sox 52.0% (-110o/110u) 52.0% (-110o/-110u) 52.0% (-112o/-112u) 44.7% 51.0%
Cleveland Indians 52.5% (-110o/-110u) 53.5% (-110o/-110u) 53.5% (-112o/-112u) 57.4% 52.7%
Detroit Tigers 35.0% (-110o/-110u) 35.5% (-110o/-110u) 35.5% (-112o/-112u) 29.2% 41.3%
Houston Astros 58.5% (-110o/-110u) 58.5% (-110o/-110u) 58.5% (-112o/-112u) 66.0% 58.8%
Kansas City Royals  40.5% (-110o/-110u) 40.0% (-110o/-110u) 40.0% (-112o/-112u) 36.4% 43.9%
Los Angeles Angels  53.0% (-110o/-110u) 52.5% (-110o/-110u) 52.5% (-112o/-112u) 44.4% 51.0%
Minnesota Twins  57.0% (-110o/-110u) 57.5% (-110o/-110u) 58.0% (-106o/-118u) 62.3% 54.7%
New York Yankees  62.5% (-110o/-110u) 62.0% (-110o/-110u) 61.5% (-112o/-112u) 62.6% 57.8%
Oakland Athletics   55.5% (-110o/-110u) 55.0%(-110o/-110u) 55.0% (-112o/-112u) 59.9% 52.6%
Seattle Mariners  41.5% (-110o/-110u) 41.0% (-110o/-110u) 41.0% (-112o/-112u) 42.0% 40.7%
Tampa Bay Rays  56.0% (-110o/-110u) 56.6% (-110o/-110u) 56.5% (-112o/-112u) 59.5% 55.4%
Texas Rangers  49.0% (-110o/-110u) 47.5% (-110o/-110u) 47.5% (-112o/-112u) 48.1% 48.3%
Toronto Blue Jays  46.5% (-110o/110u) 46.5% (-110o/-110u) 47.0% (-112o/-112u) 41.4% 46.0%

Opening 2020 National League Win Totals (Jan. 23)

Team Sportsbook 1  O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2019 Expected W/L
Arizona Diamondbacks 83.5 (-115o/-115u) N/A 85-77 88-74
Atlanta Braves 91.5 (-115o/-115u) N/A 97-65 92-70
Chicago Cubs 86.5 (-115o/-115u) N/A 84-78 91-71
Cincinnati Reds 83.5 (-115o/-115u) N/A 75-87 75-87
Colorado Rockies 74.5 (-115o/-115u) N/A 71-91 71-91
Los Angeles Dodgers 99.5 (-115o/-115u) N/A 106-56 106-56
Miami Marlins 64.5 (-115o/-115u) N/A 57-105 59-103
Milwaukee Brewers 83.5 (-115o/-115u) N/A 89-73 81-81
New York Mets 86.5 (-115o/-115u) N/A 86-76 87-75
Philadelphia Phillies 85.5 (-115o/-115u) N/A 81-81 79-83
Pittsburgh Pirates 71.5 (-115o/-115u) N/A 69-93 69-93
San Diego Padres 83.5 (-115o/-115u) N/A 70-92 70-92
San Francisco Giants 69.5 (-115o/-115u) N/A 77-85 70-92
St. Louis Cardinals 88.5 (-115o/-115u) N/A 91-71 93-69
Washington Nationals 90.5 (-115o/-115u) N/A 93-69 96-66

Opening 2020 American League Win Totals (Jan. 23)

Team Sportsbook 1 O/U Sportsbook 2 O/U 2019 Record 2019 Expected W/L
Baltimore Orioles 55.5 (-115o/-115u) N/A 54-108 58-104
Boston Red Sox 88.5 (-115o/-115u) N/A 84-78 88-74
Chicago White Sox 84.5 (-115o/-115u) N/A 72-89 68-93
Cleveland Indians 87.5 (-115o/-115u) N/A 93-69 94-68
Detroit Tigers 56.5 (-115o/-115u) N/A 47-114 47-114
Houston Astros  96.5 (-115o/-115u) N/A 107-55 107-55
Kansas City Royals  65.5 (-115o/-115u) N/A 59-103 59-103
Los Angeles Angels  85.5 (-115o/-115u) N/A 72-90 71-91
Minnesota Twins  92.5 (-115o/-115u) N/A 101-61 98-64
New York Yankees 101.5 (-115o/-115u) N/A 103-59 100-62
Oakland Athletics   89.5 (-115o/-115u) N/A 97-65 98-64
Seattle Mariners  67.5 (-115o/-115u) N/A 68-94 68-94
Tampa Bay Rays  90.5 (-115o/-115u) N/A 96-66 94-68
Texas Rangers  79.5 (-115o/-115u) N/A 78-84 74-88
Toronto Blue Jays  75.5 (-115o/-115u) N/A 67-95 70-92

Closing 2019 Preseason National League Win Totals

Team  O/U at Sportsbook 1  O/U at Sportsbook 2 2019 Wins
Arizona Diamondbacks 74.5 (-110o/-110u) 75.5 (-130o/+100u) 85 (Over)
Atlanta Braves N/A 86.0 (+100o/-130u) 97 (Over)
Chicago Cubs 88.5 (+130o/-150u) 88.0 (+125o/-155u) 84 (Under)
Cincinnati Reds 79.5 (+100o/-120u) 79.0 (-115o/-115u) 75 (Under)
Colorado Rockies 84.5 (-125o/+105u) 84.5 (-120o/-110u) 71 (Under)
Los Angeles Dodgers 93.5 (-110o/-110u) 93.5 (-110o/-120u) 106 (Over)
Miami Marlins 63.5 (+110o/-130u) 63.5 (+110o/-140u) 57 (Under)
Milwaukee Brewers 86.5 (-125o/+105u) 86.5 (-120o/-110u) 89 (Over)
New York Mets 85.5 (-120o/+100u) 85.5 (-110o/-120u) 86 (Over)
Philadelphia Phillies 89.5 (-120o/+100u) 89.5 (-115o/-115u) 81 (Under)
Pittsburgh Pirates 77.5 (-110o/-100u) 77.5 (-125o/-105u) 69 (Under)
San Diego Padres 78.5 (+100o/-130u) 78.5 (+110o/-140u) 70 (Under)
San Francisco Giants 73.5 (-110o/-100u) 73.5 (-125o/-105u) 77 (Over)
St. Louis Cardinals 88.5 (-110o/-110u) 88.5 (-110o/-120u) 91 (Over)
Washington Nationals 88.5 (-135o/+115u) 88.5 (-135o/+105u) 93 (Over)

Closing 2019 Preseason American League Win Totals

Team O/U at Sportsbook 1 O/U at Sportsbook 2 2019 Wins
Baltimore Orioles 59.5 (+105o/-125u) 58.5 (+100o/-130u) 49 (Under)
Boston Red Sox 94.5 (-110o/-110u) 94.5 (-115o/-115u) 84 (Under)
Chicago White Sox N/A 74.0 (+125o/-155u) 72 (Under)
Cleveland Indians 90.5 (-130o/+110u) 90.5 (-145o/+115u) 93 (Over)
Detroit Tigers 68.5 (-110o/-110u) 68.5 (+105o/-135u) 47 (Under)
Houston Astros  96.5 (-120o/+100u) 96.5 (-130o/+100u) 107 (Over)
Kansas City Royals  69.5 (-120o/+100u) 69.5 (-115o/-145u) 59 (Under)
Los Angeles Angels  83.5 (-110o/-110u) 83.5 (-110o/-120u) 72 (Under)
Minnesota Twins  84.5 (-110o/-110u) 84.5 (-130o/+100u) 101 (Over)
New York Yankees  96.5 (-125o/-105u) 96.5 (-130o/+100u) 103 (Over)
Oakland Athletics   83.5 (-110o/-110u) N/A 97 (Over)
Seattle Mariners  71.5 (-115o/-105u) N/A 68 (Under)
Tampa Bay Rays  84.5 (-110o/-110u) 84.5 (-115o/-115u) 96 (Over)
Texas Rangers  70.5 (-125o/+105u) 71.0 (-115o/-115u) 78 (Over)
Toronto Blue Jays  74.5 (+110o/-130u) 74.5 (+110o/-140u) 67 (Under)

Opening 2019 National League Win Totals

Team O/U at Sportsbook 1  O/U at Sportsbook 2 2018 Record Avg Wins Last 3 Yrs
Arizona Diamondbacks 77.5 (-115o/-115u) N/A 82-80 81.3
Atlanta Braves 83.5 (-115o/-115u) N/A 90-72 76.6
Chicago Cubs 88.5 (-115o/-115u) N/A 95-68 96.6
Cincinnati Reds 77.5 (-115o/-115u) N/A 67-95 67.6
Colorado Rockies 82.5 (-115o/-115u) N/A 91-72 84.3
Los Angeles Dodgers 94.5 (-115o/-115u) N/A 92-71 95.6
Miami Marlins 65.5 (-115o/-115u) N/A 63-98 73.0
Milwaukee Brewers 84.5 (-120o/-110u) N/A 96-67 85.0
New York Mets 84.5 (-115o/-115u) N/A 77-85 78.0
Philadelphia Phillies 84.5 (-115o/-115u) N/A 80-82 72.3
Pittsburgh Pirates 77.5 (-115o/-115u) N/A 82-79 78.3
San Diego Padres 78.5 (-115o/-115u) N/A 66-96 68.3
San Francisco Giants 73.5 (-115o/-115u) N/A 73-89 74.6
St. Louis Cardinals 88.5 (-115o/-115u) N/A 88-74 85.6
Washington Nationals 87.5 (-115o/-115u) N/A 82-80 91.3

Opening 2019 American League Win Totals

Team O/U at Sportsbook 1 O/U at Sportsbook 2 2018 Record Avg Wins Last 3 Yrs
Baltimore Orioles 60.5 (-115o/-115u) N/A 47-115 70.3
Boston Red Sox 95.5 (-115o/-115u) N/A 108-54 98.0
Chicago White Sox 75.5 (-115o/-115u) N/A 62-100 69.0
Cleveland Indians 90.5 (-115o/-115u) N/A 91-71 95.6
Detroit Tigers 67.5 (-115o/-115u) N/A 64-98 71.3
Houston Astros  96.5 (-115o/-115u) N/A 103-59 96.0
Kansas City Royals  69.5 (-115o/-115u) N/A 58-104 73.0
Los Angeles Angels  83.5 (-115o/-115u) N/A 80-82 78.0
Minnesota Twins  84.5 (-115o/-115u) N/A 78-84 74.0
New York Yankees  95.5 (-115o/-115u) N/A 100-62 91.6
Oakland Athletics   83.5 (-115o/-115u) N/A 97-65 80.3
Seattle Mariners  74.5 (-115o/-115u) N/A 89-73 84.3
Tampa Bay Rays  84.5 (-115o/-115u) N/A 90-72 79.3
Texas Rangers  70.5 (-115o/-115u) N/A 67-95 80.0
Toronto Blue Jays  77.5 (-115o/-115u) N/A 73-89 79.3

Sascha Paruk
Sascha Paruk

Managing Editor

Sascha has been working in the sports-betting industry since 2014, and quickly paired his strong writing skills with a burgeoning knowledge of probability and statistics. He holds an undergraduate degree in linguistics and a Juris Doctor from the University of British Columbia.

NFL NBA MLB NHL NCAAF NCAAB Politics Tennis MMA Sportsbooks Gambling

Recommended Reading