SHARE A LINK
Predicted Score

3.03 - 2.86

Win Probability

41.4% - 58.6%

Pick

Miami To Win
Marlins COVER the +1.5 spread and the total is UNDER 7
Consensus
Picks


Trends

Miami

Washington
The Marlins have not played recently.
RETURN ON INVESTMENT: LAST 10 GAMES
KEY INSIGHT: Available exclusively for SBD Plus users. Login or Register for FREE.

Miami
The Marlins have not played recently.
RETURN ON INVESTMENT: LAST 10 GAMES
KEY INSIGHT: Available exclusively for SBD Plus users. Login or Register for FREE.

Washington
The Nationals have not played recently.
RETURN ON INVESTMENT: LAST 10 GAMES
KEY INSIGHT: Available exclusively for SBD Plus users. Login or Register for FREE.
Stats
Records

Miami
Washington

Overall
11-12Away/Home
7-5Team Leaders

Corey Dickerson
Yadiel Hernandez

BA
0.393RBIs
3OBP
0.455Head to Head

Miami
Washington

Injuries

Miami

Washington
Player | Status |
---|---|
Jazz Chisholm 10-day IL | Hamstring 04/28/2021 @ 5:50PM EDT |
Corey Dickerson questionable | Groin 04/28/2021 @ 5:48PM EDT |
Garrett Cooper questionable | Undisclosed 04/28/2021 @ 5:28PM EDT |
Brian Anderson 10-day IL | Oblique 04/28/2021 @ 12:33PM EDT |
Starling Marte 10-day IL | Ribs 04/28/2021 @ 12:32PM EDT |
Jeff Brigham 60-day IL | Undisclosed 04/28/2021 @ 12:26PM EDT |
Elieser Hernandez 10-day IL | Bicep 04/21/2021 @ 4:8PM EDT |
Jorge Alfaro 10-day IL | Hamstring 04/21/2021 @ 11:50AM EDT |
Jorge Guzman 10-day IL | Elbow 04/02/2021 @ 4:2PM EDT |

Miami
Player | Status |
---|---|
Jazz Chisholm 10-day IL | Hamstring 04/28/2021 @ 5:50PM EDT |
Corey Dickerson questionable | Groin 04/28/2021 @ 5:48PM EDT |
Garrett Cooper questionable | Undisclosed 04/28/2021 @ 5:28PM EDT |
Brian Anderson 10-day IL | Oblique 04/28/2021 @ 12:33PM EDT |
Starling Marte 10-day IL | Ribs 04/28/2021 @ 12:32PM EDT |
Jeff Brigham 60-day IL | Undisclosed 04/28/2021 @ 12:26PM EDT |
Elieser Hernandez 10-day IL | Bicep 04/21/2021 @ 4:8PM EDT |
Jorge Alfaro 10-day IL | Hamstring 04/21/2021 @ 11:50AM EDT |
Jorge Guzman 10-day IL | Elbow 04/02/2021 @ 4:2PM EDT |

Washington
Player | Status |
---|---|
Juan Soto 10-day IL | Shoulder 04/27/2021 @ 5:46PM EDT |
Jon Lester COVID-19 IL | Neck 04/27/2021 @ 5:46PM EDT |
Luis Avilan 10-day IL | Elbow 04/19/2021 @ 4:34PM EDT |
Wander Suero 10-day IL | Oblique 04/18/2021 @ 11:43AM EDT |
Stephen Strasburg 10-day IL | Shoulder 04/18/2021 @ 11:41AM EDT |
Will Harris out | Arm 03/27/2021 @ 3:21PM EDT |
- | - |
- | - |
- | - |