March Madness Player Props – Best Picks for Friday (March 18) First Round Games

By Chris Amberley in College Basketball
Published:

- The First Round of the NCAA Tournament continues on Friday (March 18)
- Player props are available for most of the games
- See below to find out where we think the betting value lies
There’s a million ways to bet March Madness, but perhaps the softest lines available are player props. Oddsmakers don’t put nearly as much time and effort into them as they do sides and totals, creating a a rare advantage for bettor’s to exploit.
Friday promises to be another action packed day of college hoops, and with a bevy of player props already available, it’s time to find some winners.
March Madness Props – Friday, March 18
Loyola Chicago vs Ohio State | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
---|---|---|---|---|
E.J. Liddell (OSU) | 17.5 (Ov -110 / Un -120) | 8.5 (Ov +110 / Un -130) | N/A | 1.5 (Ov +105 / Un -140) |
Malaki Branham (OSU) | 14.5 (Ov -130 / Un -105) | 3.5 (Ov +115 / Un -155) | 1.5 (Ov -155 / Un +115) | 1.5 (Ov +165 / Un -220) |
Lucas Williamson (LUC) | 15.5 (Ov -105 / Un -130) | 4.5 (Ov -140 / Un +105) | 3.5 (Ov +120 / Un -165) | 1.5 (Ov -180 / Un +135) |
Aher Uguak (LUC) | 9.5 (Ov -110 / Un -120) | 5.5 (Ov +100 / Un -135) | OFF | OFF |
Chris Knight (LUC) | 7.5 (Ov -105 / Un -130) | 4.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | OFF |
Jacksonville State vs Auburn | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Jabari Smith (AUB) | 18.5 (Ov -105 / Un -125) | 7.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | 2.5 (Ov -130 / Un +105) |
K.D. Johnson (AUB) | 11.5 (Ov -120 / Un -110) | 2.5 (Ov -175 / Un +130) | OFF | OFF |
Walker Kessler (AUB) | 10.5 (Ov -135 / Un +105) | 8.5 (Ov -135 / Un +105) | OFF | OFF |
Wendell Green Jr. (AUB) | 10.5 (Ov -130 / Un +100) | 2.5 (Ov -180 / Un +135) | 4.5 (Ov -140 / Un +105) | OFF |
Montana State vs Texas Tech | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Amin Adamu (MTST) | 10.5 (Ov +100 / Un -125) | 4.5 (Ov -110 / Un -120) | OFF | OFF |
Jubrile Belo (MTST) | 8.5 (Ov -130 / Un +100) | 6.5 (Ov +110 / Un -150) | OFF | OFF |
Bryson Williams (TTU) | 15.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov -145 / Un +105) | OFF | OFF |
Terrance Shannon Jr. (TTU) | 9.5 (Ov -135 / Un +100) | 3.5 (Ov +115 / Un -150) | OFF | OFF |
Yale vs Purdue | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Azar Swain (YALE) | 18.5 (Ov -130 / Un -105) | 3.5 (Ov +110 / Un -140) | OFF | 2.5 (Ov +115 / Un -155) |
Jaden Ivey (PUR) | 18.5 (Ov -155 / Un +115) | 4.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov +125 / Un -165) | 1.5 (Ov -140 / Un +105) |
Mason Gillis (PUR) | 6.5 (Ov +105 / Un -135) | 6.5 (Ov +105 / Un -140) | OFF | OFF |
Sasha Stefanovic (PUR) | 9.5 (Ov -115 / Un -115) | N/A | 2.5 (Ov +100 / Un -130) | 2.5 (Ov +145 / Un -190) |
Trevion Williams (PUR) | 10.5 (Ov -125 / Un -105) | 6.5 (Ov -140 / Un +105) | 3.5 (Ov +125 / Un -170) | OFF |
Zach Edey (PUR) | 13.5 (Ov -125 / Un -105) | 8.5 (Ov +100 / Un -130) | OFF | OFF |
Delaware vs Villanova | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Brandon Slater (VILL) | 9.5 (Ov -115 / Un -115) | OFF | OFF | OFF |
Caleb Daniels (VILL) | 10.5 (Ov -105 / Un -125) | OFF | OFF | OFF |
Collin Gillespie (VILL) | 15.5 (Ov -110 / Un -120) | 4.5 (Ov +110 / Un -150) | 3.5 (Ov -145 / Un +110) | 2.5 (Ov +110 / Un -150) |
Jermaine Samuels (VILL) | 10.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov +110 / Un -150) | OFF | OFF |
Justin Moore (VILL) | 15.5 (Ov -110 / Un -120) | 4.5 (Ov -140 / Un +105) | OFF | 1.5 (Ov -195 / Un +145) |
Miami FL vs USC | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Boogie Ellis (USC) | 13.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov +105 / Un -135) | 2.5 (Ov +130 / Un -175) | 1.5 (Ov -185 / Un +140) |
Isaiah Mobley (USC) | 13.5 (Ov -125 / Un -105) | 8.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov +105 / Un -140) | 0.5 (Ov -220 / Un +160) |
Drew Peterson (USC) | 13.5 (Ov -105 / Un -125) | 5.5 (Ov -135 / Un +105) | 3.5 (Ov -105 / Un -125) | 1.5 (Ov +100 / Un -130) |
Kameron McGusty (MIA) | 16.5 (Ov -125 / Un -105) | 3.5 (Ov +105 / Un -135) | 2.5 (Ov -145 / Un +110) | 1.5 (Ov -155 / Un +120) |
Isaiah Wong (MIA) | 13.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (Ov +105 / Un -135) | OFF | 1.5 (Ov -105 / Un -125) |
Charlie Moore (MIA) | 12.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | OFF | OFF |
Notre Dame vs Alabama | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Jaden Shackelford (ALA) | 17.5 (Ov -105 / Un -125) | 4.5 (Ov -145 / Un +110) | OFF | 2.5 (Ov -160 / Un +120) |
Jahvon Quinerly (ALA) | 14.5 (Ov -115 / Un -115) | 2.5 (Ov -180 / Un +135) | 3.5 (Ov -145 / Un +110) | OFF |
Keon Ellis (ALA) | 11.5 (Ov -110 / Un -120) | 5.5 (Ov -150 / Un +115) | OFF | OFF |
Virginia Tech vs Texas | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Hunter Cattoor (VT) | 12.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov -170 / Un +125) | OFF | 1.5 (Ov -130 / Un +100) |
Justyn Mutts (VT) | 9.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov -125 / Un -105) | 2.5 (Ov -155 / Un +115) | OFF |
Keve Aluma (VT) | 14.5 (Ov -105 / Un -125) | 6.5 (Ov -115 / Un -115) | OFF | OFF |
Andrew Jones (TEX) | 12.5 (Ov -115 / Un -115) | OFF | OFF | OFF |
Marcus Carr (TEX) | 11.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | OFF | OFF |
Timmy Allen (TEX) | 13.5 (Ov -105 / Un -125) | 6.5 (Ov +110 / Un -150) | OFF | OFF |
Chattanooga vs Illinois | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Malachi Smith (UTC) | 17.5 (Ov -105 / Un -125) | OFF | OFF | OFF |
David Jean-Baptiste (UTC) | 13.5 (Ov +100 / Un -130) | OFF | OFF | OFF |
Silvio De Sousa (UTC) | 9.5 (Ov +100 / Un -130) | OFF | OFF | OFF |
Alfonso Plumber (ILL) | 13.5 (Ov -115 / Un -115) | OFF | OFF | 2.5 (Ov +120 / Un -160) |
Kofi Cockburn (ILL) | 19.5 (Ov -115 / Un -115) | 9.5 (Ov -115 / Un -115) | OFF | OFF |
Trent Frazier (ILL) | 10.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | 4.5 (Ov +105 / Un -140) | 1.5 (Ov -165 / Un +125) |
Cal State Fullerton vs Duke | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
AJ Griffin (DUKE) | 12.5 (Ov -145 / Un +110) | 5.5 (Ov +115 / Un -150) | OFF | 2.5 (Ov +120 / Un -160) |
Jeremy Roach (DUKE) | 9.5 (Ov +110 / Un -145) | OFF | OFF | OFF |
Mark Williams (DUKE) | 12.5 (Ov -105 / Un -125) | 8.5 (Ov +100 / Un -135) | OFF | OFF |
Paolo Banchero (DUKE) | 16.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov -135 / Un +100) | OFF | OFF |
Trevor Keels (DUKE) | 11.5 (Ov -115 / Un -115) | 3.5 (Ov +105 / Un -140) | OFF | 1.5 (Ov -200 / Un +150) |
Wendell Moore Jr. (DUKE) | 12.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (Ov +105 / Un -140) | 4.5 (Ov -120 / Un -110) | 1.5 (Ov +145 / Un -200) |
Iowa State vs LSU | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Gabe Kalscheur (ISU) | 8.5 (Ov -125 / Un -105) | 2.5 (Ov +100 / Un -130) | OFF | OFF |
Izaiah Brockington (ISU) | 16.5 (Ov -105 / Un -130) | 5.5 (Ov -105 / Un -125) | OFF | 1.5 (Ov +115 / Un -150) |
Tyrese Hunter (ISU) | 10.5 (Ov -130 / Un +100) | 3.5 (Ov -165 / Un +125) | 4.5 (Ov +130 / Un -175) | 1.5 (Ov +150 / Un -200) |
Wright State vs Arizona | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Grant Basile (WRST) | 17.5 (Ov -120 / Un -110) | 7.5 (Ov -125 / Un -105) | 1.5 (Ov -150 / Un +110) | 1.5 (Ov +120 / Un -160) |
Tanner Holden (WRST) | 18.5 (Ov -115 / Un -115) | 7.5 (Ov -125 / Un -105) | 1.5 (Ov -150 / Un +110) | OFF |
Trey Calvin (WRST) | 15.5 (Ov -115 / Un -115) | 3.5 (Ov -135 / Un +105) | 3.5 (Ov +105 / Un -135) | 1.5 (Ov -195 / Un +145) |
Azuolas Tubelis (ARIZ) | 14.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov -120 / Un -110) | 1.5 (Ov -140 / Un +105) | OFF |
Bennedict Mathurin (ARIZ) | 18.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (Ov -135 / Un +105) | 2.5 (Ov -135 / Un +105) | 1.5 (Ov -180 / Un +135) |
Christian Koloko (ARIZ) | 11.5 (Ov -115 / Un -115) | 7.5 (Ov +105 / Un -135) | 1.5 (Ov +105 / Un -140) | N/A |
UAB vs Houston | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
Jordan Walker (UAB) | 21.5 (Ov -110 / Un -120) | OFF | 4.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov +105 / Un -135) |
Quan Jackson (UAB) | 11.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov -110 / Un -120) | OFF | OFF |
Michael Ertel (UAB) | 13.5 (Ov -130 / Un +100) | OFF | OFF | OFF |
Josh Carlton (HOU) | 12.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | OFF | OFF |
Kyler Edwards (HOU) | 13.5 (Ov -115 / Un -115) | 5.5 (Ov -125 / Un -105) | 4.5 (Ov +105 / Un -135) | 2.5 (Ov +130 / Un -175) |
Fabian White Jr. (HOU) | 16.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (Ov -125 / Un -105) | OFF | OFF |
Odds as of March 17th at DraftKings
- BET365 SPORTSBOOK
BET $5 & GET $150 IN BONUS BETS WITH CODE DIME365
- BETMGM SPORTSBOOK
USE CODE SBD1500 & GET $1,500 BACK IN BONUS BETS
- DRAFTKINGS SPORTSBOOK
BET $5 & GET $300 IN BONUS BETS INSTANTLY!
- FANDUEL SPORTSBOOK
BET $5 & GET $250 IF YOUR BET WINS
- CAESARS SPORTSBOOK
USE CODE SBD2DYW & BET $1 TO DOUBLE THE WINNINGS ON YOUR FIRST 10 BETS!
Pick #1: Kofi Cockburn Over 19.5 Points
The first player prop to target is over 19.5 points for Kofi Cockburn. A top-four contender in the Wooden Award odds, he’s the only player in the country to average 20 points and 10 rebounds per game this season.
Cockburn has exceeded this total in five of his past seven outings and gets a favorable matchup on Friday against Chattanooga.
Kofi Cockburn (@kxng_alpha) picked as an AP First-team All-American. This is the second straight year and #Illini is a first-team All-American.
The only player in the country averaging 20 and 10.
Legacy. Rafters.
— The Schmack Guy (@Ant_Pasquale3) March 15, 2022
The Mocs are allowing a 52% shooting percentage on two-point field goals, Cockburn’s specialty, and rank 201st in defensive rebounds per game and 312th in blocks. Those pedestrian defensive numbers should pave the way for a big day for Cockburn in the paint, where he does most of his damage.
The 7-footer is shooting 60% from the field this season, and is averaging over 3 offensive boards per outing.
Pick #2: Tanner Holden Under 18.5 Points
Next up, is the under on 18.5 points for Tanner Holden. Wright State’s leading scorer averages 20.3 points per night and is fresh off a 37-point outburst over Bryant in a First Four game.
Tanner Holden goes for 37 PTS and 11 REB as @WSU_MBB advances in the NCAA men's tournament‼️ pic.twitter.com/mA8VnUwxCJ
— ESPN (@espn) March 17, 2022
However, Holden has been putting up video game numbers against lousy competition. The Raiders faced exactly one team ranked inside the top-113 this season, and Holden failed to meet his season average.
He managed only 17 points against Purdue, Wright State’s lone opponent with odds to win March Madness. Now, he faces an Arizona program that ranks 84 spots higher than the Boilermakers in defensive efficiency.
The Wildcats are a top-two team in the Final Four odds, and limit enemy shooters to 38.7% from the field. If there’s a weakness on the Arizona defense it’s defending the three, but that represents a small part of Holden’s game. He’s made one or fewer three’s in all but two games this season.
- BET365 SPORTSBOOK
BET $5 & GET $150 IN BONUS BETS WITH CODE DIME365
- BETMGM SPORTSBOOK
USE CODE SBD1500 & GET $1,500 BACK IN BONUS BETS
- DRAFTKINGS SPORTSBOOK
BET $5 & GET $300 IN BONUS BETS INSTANTLY!
- FANDUEL SPORTSBOOK
BET $5 & GET $250 IF YOUR BET WINS
- CAESARS SPORTSBOOK
USE CODE SBD2DYW & BET $1 TO DOUBLE THE WINNINGS ON YOUR FIRST 10 BETS!
Other March Madness Content
Second Round Game Previews (Saturday)
- Baylor vs UNC Odds, Lines, and Spread (12:10 am ET)
- Michigan vs Tennessee Odds and Picks (12:30 pm ET)
- Richmond vs Providence Odds, Lines and Spread (tip-off TBD)
First Round Game Previews (Friday)
- Loyola Chicago vs Ohio State Odds and Picks (12:15 pm ET)
- Jacksonville State vs Auburn Picks and Odds (12:40 pm ET)
- Montana State vs Texas Tech Odds, Lines and Spread (1:45 pm ET)
- Yale vs Purdue Picks and Odds (2:00 pm ET)
- Delaware vs Villanova Odds, Lines and Spread (2:45 pm ET)
- Miami vs USC Odds and Picks (3:10pm ET)
- Notre Dame vs Alabama Picks and Odds (4:15 pm ET)
- Virginia Tech vs Texas Odds, Lines and Spread (4:30 pm ET)
- Chattanooga vs Illinois Odds and Picks (6:30 pm ET)
- Cal State Fullerton vs Duke Picks and Odds (7:10 pm ET)
- Iowa State vs LSU Odds, Lines and Spread (7:20 pm ET)
- Wright State vs Arizona Prediction (7:27 pm ET)
- Davidson vs Michigan State Odds, Lines and Spread (9:40 pm ET)
- Colgate vs Wisconsin Odds and Picks (9:50 pm ET)
- TCU vs Seton Hall Picks and Odds (9:57 PM ET)
First Round Game Previews (Thursday)
- Michigan vs Colorado State Odds and Picks (12:15 pm ET)
- Providence vs South Dakota State Picks and Odds (12:40 pm ET)
- Memphis vs Boise State Odds, Lines and Spread (1:45 pm ET)
- Norfolk State vs Baylor Odds and Picks (2:00 pm ET)
- Longwood vs Tennessee Picks and Odds (2:45 pm ET)
- Richmond vs Iowa Odds, Lines, and Spread (3:10 pm ET)
- Gonzaga vs Georgia State Odds (4:15 pm ET)
- Marquette vs UNC Picks and Odds (4:30 pm ET)
- New Mexico State vs UConn Odds, Lines, and Spread (6:50 pm ET)
- Saint Peter’s vs Kentucky Odds and Picks (7:10 pm ET)
- Indiana vs Saint Mary’s Picks and Odds (7:20 pm ET)
- Creighton vs San Diego State Odds, Lines, and Spread (7:27 pm ET)
- Vermont vs Arkansas Odds and Picks (9:20 pm ET)
- San Francisco vs Murray State Picks and Odds (9:40 pm ET)
- Akron vs UCLA Odds, Lines, and Spread (9:50 pm ET)
- Texas Southern vs Kansas Odds and Picks (9:57 pm ET)
Regional Previews
- East Region Odds — Baylor Earns Top Seed, Kentucky Favored
- Midwest Region Odds See Kansas Favored Over Auburn, Iowa and Wisconsin
- South Region Odds: Arizona +110 Favorites, Tennessee & Houston Sleepers
- West Regional Odds: Gonzaga Odds-On Favorite to Reach Final Four
General

Sports Writer
As SBD's resident Swiss Army Knife, Chris covers virtually every sport including NFL, PGA, NBA, MLB, NCAAB, NCAAF and the Olympics. A true grinder, he'd rather pick off small edges in the player props market than swing for the fences with a 5-leg parlay.